Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit! Doppelt und öfter vorkommende Anschriften sind unter "Allgemein" aufgeführt.
1. Allgemein
Name | Symbol | Bedeutung | Verwendung | Besonderheiten |
Bremsanschrift | Zeigt das verbaute Steuerventil (KE), die möglichen Bremsstellungen (G, P und R), sowie sonstige Bremseinrichtungen (E = elektrodynamische Bremse, mZ = Zustazbremse) an | An allen Fahrzeugen | Zusätze können wegfallen, es können mehrere Steuerventile pro Fahrzeug verbaut sein (Bsp: Sgdmrss: 2x KE), andere gängige Steuerventile: O, DK, M, MK, CH,... mögliche Bremsstellungen: G, P, P2, R Mögliche Zusätze: E, A, H, mZ, Mg, ep,... | |
Fahrzeugnummer | Zeigt die vollständige Nummer des Fahrzeugs und seinen Halter an | An Triebfahrzeugen | ||
Bremsgewichte | Zeigt die verschiedenen Bremsgewichte in den einzelnen Bremsstellungen an, sowie manchmal das Handbremsgewicht | An allen Fahrzeugen | Für rot hinterlegte Bremsgewichte (v.A. im Reisezugverkehr) gelten besondere Regeln | |
Umstellgewichte | Zeigt die Bremsgewichte bei verschiedenen Stellungen des Bremsstellungswechsels(obere Reihe)und das Umstellgewicht (untere Reihe) an | An allen Fahrzeugen | Im Güterverkehr wird das Umstellgewicht in Tonnen (t) angegeben, im Reisezugverkehr mit Menschen (pl) | |
Fahrzeuggewicht | Zeigt das Dienstgewicht des Fahrzeugs an | An allen Fahrzeugen | Das Gewicht kann eingerahmt sein, das tatsächliche Gewicht des Fahrzeugs kann von der Anschrift abweichen (z.B. wegen Tankfüllstand) | |
Drehzapfenabstand | Zeigt den Abstand zwischen den Mittelpunkten beider Drehzapfen an | An allen Fahrzeugen mit Drehgestellen | ||
Länge über Puffer | Zeigt die Gesamtlänge (= über die Pufferteller) des Fahrzeugs an | An allen Fahrzeugen | In der Regel sind Reisezugwagen 24,6 Meter lang. | |
Anhebepunkt | Information für die Werkstatt, dass sich hier ein Anhebepunkt für den Wagenkasten befindet | An allen Fahrzeugen | ||
Halbmesserradius | Der minmale Halbmesserradius von Gleisbögen, der mit diesem Fahrzeug befahren werden darf | An allen Fahrzeugen | Kann auch eingerahmt sein | |
Beheimatung | Der Heimatbahnhof des Fahrzeugs | An den meisten Fahrzeugen | Muss nicht auf allen Fahrzeugen vorhanden sein | |
Scheibenbremse | Zeigt an, dass das Fahrzeug über Scheibenbremsen verfügt | An entsprechend ausgerüsteten Fahrzeugen | ||
Schnellbremsbeschleuniger | Zeigt an, dass das Fahrzeug in der Bremsstellung R einen Schnellbremsbeschleuniger verwenden kann | An entsprechend ausgerüsteten Fahrzeugen | ||
Vereinbarungsraster | Zeigt an, in welchen Ländern das Fahrzeug zugelassen ist und mit welchen Stromsystemen es fahren kann (ganz rechts) | An allen Fahrzeugen, die in anderen Ländern zugelassen sind | Rot durchkreuzte Einträge sind ungültig, ganz rechts kann auch der Satz "mit besonderer Vereinbarung" stehen | |
Revisionsraster | Zeigt die Länge der Gültigkeit der Revsion in Jahren (links), den Revisionsort (Mitte) und das Datum der letzten Revision (rechts) an | An allen Fahrzeugen | Gültigkeit kann zwischen 1 und 6 Jahren variieren, Gültigkeit, kann durch zusätzlich Einträge an der Anschrift verlängert werden | |
NBÜ/ep | Zeigt an, dass das Fahrzeug mit verschiedenen Systemen der Notbremsüberbrückung und elektropneumatischen Bremsen ausgestattet ist | An entsprechend ausgerüsteten Fahrzeugen | Piktogramme abhängig von den verbauten Systemen |
2. Spezifisch für Wagen
Name | Symbol | Bedeutung | Verwendung | Besonderheiten |
Reisezugwagenanschrift | Zeigt zulässige Geschwindigkeit, elektrische Systeme, WC-Anlage und Druckresistenz des Wagens an | Reisezugwagen | Zulässige Geschwindigkeit kann auch einzeln vermerkt sein | |
Lastgrenzraster | Zeigt zulässige Geschwindigkeit bei maximal zulässiger Zuladung und befahrener Streckenklasse an | Güterwagen | Linke Spalte: Geschwindigkeiten, obere Zeile: Streckenklasse, S = 100 km/h, kann durch zwei oder drei fünfzackige Sterne ergänzt sein | |
Nationales Lastgrenzraster | Zeigt zulässige Geschwindigkeit bei maximal zulässiger Zuladung und befahrener Streckenklasse auf Netzen bestimmer EVU an | Güterwagen | s.o., Links oben wird der Betreiber des Netzes, für das das Raster gilt, angegeben | |
Bergverbot | Zeigt an, dass das Fahrzeug Ablaufberge nicht befahren darf. Unter dem Symbol kann der maximal Ausrundungshalbmesser, bis zu dem der Berg nicht befahren werden darf, angegeben sein | An allen betroffenen Fahrzeugen | Kann durch die Anschrift "Abstoßen und Ablaufenlassen verboten" ergänzt sein | |
Ladelänge | Zeigt die Länge der Ladefläche/des Laderaums an | ausgewählte Güterwagen | ||
Ladefläche | Zeigt die Ladefläche (Grundfläche) an | ausgewählte Güterwagen | ||
Laderaum | Zeigt den Inhalt des Laderaumes an | ausgewählte Güterwagen | ||
Kesselfassungsvermögen | Zeigt das maximale Fassungsvermögen des Kessels an | Mineralölkesselwagen, Chemiekesselwagen | ||
internationales Lichtraumprofil | Zeigt an, dass und welchem internationalen Lichtraumprofil der Wagen entspricht | An allen betroffenen Fahrzeugen | ||
Handbremsanschrift | Zeigt die maximale Steigung an, bis zu der die Handbremse wirksam ist | An allen betroffenen Fahrzeugen | ||
Handbremsgewicht | Zeigt das Fahrzeuggewicht (oben) und das Bremsgewicht der Handbremse (wenn vorhanden, unten) an | An allen betroffenen Fahrzeugen | Kann als Ersatz für die Anschrift des Fahrzeuggewichts angeschrieben sein, wenn eine Handbremse vorhanden ist, bei neueren Fahrzeugen wird das Gewicht auch in kN angegeben | |
Wagennummer | Zeigt die Fahrzeugnummer, die internationale Lauffähigkeit, das Wagenaustauschverfahren und den Fahrzeughalter an | Reisezugwagen, Güterwagen | Bei Güterwagen oft angeordnet wie im Bild, bei Reisezugwagen oft in einer Reihe mit Fahrzeughalter hinten angestellt und "RIC" oder "RIV" eingerahmt in gesonderter Anschrift | |
Wagengattung | Zeigt die Fahrzeuggattung (großer Buchstabe), sowie die Eigenschaften des Wagens (kleine Buchstaben) an | Reisezugwagen, Güterwagen | Reisezugwagengattungen: A, B, AB, C (veraltet), DA, DB, DAB, W Güterwagengattungen: E, F, H, K, L, R, S, U, T, Z, veraltet: G, I, O |