Zusätzlich zu den allgemeinen Eigenschaften gibt es folgende Eigenschaften:
- Leistung: Maximal verfügbare Leistung
- Zugkraft: Maximal verfügbare Kraft bei niedrigen Geschwindigkeiten
Eine hohe Leistung wird benötigt, um schnell zu fahren oder Gewicht zu transportieren. Eine hohe Zugkraft wird benötigt, um die Straßenbahn in Bewegung zu setzen oder bei niedrigen Geschwindigkeiten zu beschleunigen.
1 Übersicht
1.1 Europa
| Bild | Name | Von | Bis | Antrieb | Höchstgeschw. | Kapazität | Leistung | Zugkraft | Emission | Lebensdauer | Preis | Betriebskosten |
| Pferdebahn | 1850 | 1905 | Pferd | 20 km/h | 6 | 2 kW | 2 kN | 66 | 29 Jahre | 39.126 | 6.521 /Jahr | |
| Dampftram | 1877 | 1930 | Dampf | 26 km/h | 11 | 30 kW | 15 kN | 81 | 29 Jahre | 90.030 | 15.005 /Jahr | |
| Stadtbahn Halle | 1887 | 1945 | Elektrisch | 27 km/h | 11 | 30 kW | 20 kN | 69 | 29 Jahre | 93.141 | 15.524 /Jahr | |
| Ce 2/2 SchSt | 1901 | 1955 | Elektrisch | 40 km/h | 21 | 60 kW | 40 kN | 70 | 29 Jahre | 255.887 | 42.648 /Jahr | |
| Typ T1 | 1928 | 1970 | Elektrisch | 60 km/h | 23 | 120 kW | 45 kN | 67 | 35 Jahre | 417.270 | 69.545 /Jahr | |
| Atm 4000 | 1949 | 2010 | Elektrisch | 40 km/h | 26 | 64 kW | 12 kN | 67 | 35 Jahre | 316.812 | 52.802 /Jahr | |
| Be 4/6 Mirage |
1966 | 2020 | Elektrisch | 60 km/h | 27 | 300 kW | 50 kN | 65 | 40 Jahre | 489.839 | 81.640 /Jahr | |
| BE 5/6 Cobra | 2001 | Elektrisch | 60 km/h | 45 | 625 kW | 40 Jahre | 816.234 | |||||
| CAF Urbos 3 | 2018 | Elektrisch | 70 km/h | 43 | 800 kW | 35 Jahre | 911.824 |
1.2 Asien
| Bild | Name | Von | Bis | Antrieb | Höchstgeschw. | Kapazität | Leistung | Zugkraft | Emission | Lebensdauer | Preis | Betriebskosten |
| Pferdebahn Odessa | 1850 | 1890 | Pferd | 18 km/h | 5 | 2 kW | 2 kN | 67 | 40 Jahre | 29.862 | 4.977 /Jahr | |
| Tram St. Petersburg | 1863 | 1903 | Pferd | 20 km/h | 7 | 2 kW | 2 kN | 67 | 40 Jahre | 45.647 | 7.608 /Jahr | |
| Ivan | 1882 | 1922 | Dampf | 26 km/h | 11 | 30 kW | 15 kN | 80 | 40 Jahre | 90.030 | 15.005 /Jahr | |
| Kolomna | 1904 | 1944 | Dampf | 30 km/h | 12 | 30 kW | 20 kN | 80 | 40 Jahre | 111.726 | 18.621 /Jahr | |
| Moskau F | 1908 | 1948 | Elektrisch | 35 km/h | 24 | 50 kW | 20 kN | 73 | 40 Jahre | 257.720 | 42.953 /Jahr | |
| DL 3000 Witt | 1930 | 1970 | Elektrisch | 30 km/h | 19 | 100 kW | 30 kN | 69 | 40 Jahre | 176.900 | 29.483 /Jahr | |
| KTM 1 | 1947 | 1987 | Elektrisch | 40 km/h | 25 | 92 kW | 25 kN | 66 | 40 Jahre | 304.627 | 50.771 /Jahr | |
| LM 68 | 1968 | 2008 | Elektrisch | 60 km/h | 35 | 180 kW | 50 kN | 68 | 40 Jahre | 634.976 | 105.829 /Jahr | |
| LVS 86 | 1986 | Elektrisch | 70 km/h | 27 | 300 kW | 60 kN | 69 | 40 Jahre | 572.407 | 95.401 /Jahr | ||
| Toyama 8000 * | 1993 | Elektrisch | 60 km/h | 20 | 120 kW | 50 kN | 68 | 40 Jahre | 362.844 | 60.474 /Jahr | ||
| Vityaz M | 2014 | Elektrisch | 70 km/h | 43 | 800 kW | 40 Jahre | 911.824 |
*) Toyama 8000 ist nur in der Deluxe-Edition verfügbar
1.3 Amerika
| Bild | Name | Von | Bis | Antrieb | Höchstgeschw. | Kapazität | Leistung | Zugkraft | Emission | Lebensdauer | Preis | Betriebskosten |
| Pferdebahn USA | 1850 | Pferd | 18 km/h | 5 | 2 kW | 2 kN | 67 | 29 Jahre | 29.862 | 4.977 /Jahr | ||
| transportfever.net/wsc/attachment/255454/ | Pferdetram USA | 1871 | 1926 | Pferd | 20 km/h | 6 | 2 kW | 2 kN | 63 | 40 Jahre | 90.055 | 6.521 /Jahr |
| San Diego El. Trolley | 1893 | 1945 | Elektrisch | 25 km/h | 7 | 4 kW | 10 kN | 72 | 29 Jahre | 55.318 | 9.220 /Jahr | |
| Peter Witt Streetcar | 1917 | 1967 | Elektrisch | 35 km/h | 20 | 40 kW | 15 kN | 70 | 35 Jahre | 214.767 | 355.795 /Jahr | |
| PCC 1643 Pittsburgh | 1940 | 1990 | Elektrisch | 45 km/h | 21 | 100 kW | 24 kN | 71 | 35 Jahre | 286.645 | 47.774 /Jahr | |
| Toronto PCC A-7 | 1954 | 2004 | Elektrisch | 50 km/h | 18 | 144 kW | 30 kN | 69 | 40 Jahre | 272.365 | 45.394 /Jahr | |
| Toronto CRLV | 1976 | Elektrisch | 60 km/h | 20 | 272 kW | 50 kN | 67 | 40 Jahre | 362.884 | 60.474 /Jahr | ||
| Skoda 10 T | 2000 | Elektrisch | 70 km/h | 25 | 360 kW | 100 kN | 68 | 50 Jahre | 530.006 | 88.334 /Jahr |