Zusätzlich zu den allgemeinen Eigenschaften gibt es folgende Eigenschaft:
- Leistung: Maximal verfügbare Leistung
Die Leistung bestimmt, wie schnell ein Bus beschleunigen kann und welche Höchstgeschwindigkeit er erreichen kann. Durch die Nutzung von Busspuren kann die Geschwindigkeit von Bussen erhöht werden, da sie dadurch weniger vom Individualverkehr abhängig sind.
1 Übersicht
1.1 Europa
| Bild | Name | Von | Bis | Antrieb | Höchstgeschw. | Kapazität | Leistung | Emission | Lebensdauer | Preis | Betriebskosten |
| Postkutsche | 1850 | 1907 | Pferd | 18 km/h | 4 | 2 kW | 65 | 29 Jahre | 23.890 | 3.982 /Jahr | |
| L'Obéissante | 1870 | 1924 | Dampf | 17 km/h | 5 | 4 kW | 75 | 29 Jahre | 28.486 | 4.748 /Jahr | |
| Landauer | 1891 | 1942 | Diesel | 20 km/h | 6 | 10 kW | 73 | 29 Jahre | 39.152 | 6.525 /Jahr | |
| Postbus ET 13 | 1905 | 1956 | Diesel | 25 km/h | 8 | 20 kW | 76 | 29 Jahre | 63.221 | 10.537 /Jahr | |
| Daimler Decksitzwagen | 1922 | 1972 | Diesel | 35 km/h | 11 | 35 kW | 74 | 29 Jahre | 23.890 | 3.982 /Jahr | |
| Saurer Tüscher | 1939 | 1988 | Diesel | 50 km/h | 10 | 80 kW | 70 | 29 Jahre | 151.314 | 25.219 /Jahr | |
| Mercedes Benz O 6600 | 1954 | 2000 | Diesel | 70 km/h | 14 | 107 kW | 73 | 29 Jahre | 296.804 | 49.467 /Jahr | |
| Citroën U55 Currus Cityrama * | 1956 | Diesel | 50 km/h | 25 | 63 kW | 68 | 29 Jahre | 302.628 | 63.048 /Jahr | ||
| MAN SL 192 | 1970 | 2020 | Diesel | 80 km/h | 16 | 141 kW | 70 | 29 Jahre | 389.163 | 64.861 /Jahr | |
| Berkhof Duvedec | 1986 | Diesel | 90 km/h | 23 | 180 kW | 70 | 29 Jahre | 632.369 | 105.395 /Jahr | ||
| Volvo 5000 | 1997 | Diesel | 100 km/h | 17 | 120 kW | 71 | 29 Jahre | 522.096 | 87.016 /Jahr | ||
| eCitaro | 2019 | Elektrisch | km/h | 17 | 150 kW | 63 | 29 Jahre | 360.404 | 60.067 /Jahr |
*) nur im Deluxe-Paket
1.2 Asien
| Bild | Name | Von | Bis | Antrieb | Höchstgeschw. | Kapazität | Leistung | Emission | Lebensdauer | Preis | Betriebskosten |
| Troika | 1850 | 1890 | Pferd | 29 Jahre | /Jahr | ||||||
| Droshky | 1884 | 1914 | Pferd | 29 Jahre | /Jahr | ||||||
| Dux | 1902 | 1932 | Diesel | 29 Jahre | /Jahr | ||||||
| Gaggenau | 1909 | 1955 | Diesel | 29 Jahre | /Jahr | ||||||
| Fuso | 1932 | 1975 | Diesel | 29 Jahre | /Jahr | ||||||
| ZIS-155 | 1949 | 1990 | Diesel | 60 km/h | 12 | 80 kW | 71 | 29 Jahre | 217.706 | 36.284 /Jahr | |
| BK 670 | 1976 | 2025 | Diesel | 80 km/h | 21 | 210 kW | 68 | 29 Jahre | 510.776 | 85.129 /Jahr | |
| MAZ 103 | 1996 | Diesel | 100 km/h | 19 | 170 kW | 71 | 29 Jahre | 583.519 | 97.253 /Jahr | ||
| MAZ 103 (BS) * | 1996 | Diesel | 100 km/h | 19 | 170 kW | 71 | 29 Jahre | 583.519 | 97.253 /Jahr | ||
| Zuhai | 29 Jahre |
*) Nur im für Vorbesteller (PreOrder DLC)
1.3 Amerika
| Bild | Name | Von | Bis | Antrieb | Höchstgeschw. | Kapazität | Leistung | Emission | Lebensdauer | Preis | Betriebskosten |