Da sich die Hightmap-Abmessungen und Seitenverhältnissen ggf. von den generierten Karten unterscheiden fasse ich hier alle möglichen Abmessungen zusammen.
Erlaubt sind Kantenlängen mit 1025, 2049, 3073, 4097, 5121, 6145, 7169 und 8193. Dabei darf die Gesamt-Pixelzahl 16,8 mio bzw. (Seit Build 12049) 37,8 mio nicht überschreiten!
Daraus ergibt sich folgende Tabelle:
1025 x 1025 (1:1) = 1,1 mio Pixel = ca. 4 x 4 km = 16 km² (Winzig 1:1)
1025 x 2049 (1:2) = 2,1 mio Pixel = ca. 4 x 8 km = 32 km²
1025 x 3073 (1:3) = 3,1 mio Pixel = ca. 4 x 12 km = 48 km²
1025 x 4097 (1:4) = 4,2 mio Pixel = ca. 4 x 16 km = 64 km² (Klein 1:4)
1025 x 5121 (1:5) = 5,2 mio Pixel = ca. 4 x 20 km = 80 km²
1025 x 6145 (1:6) = 6,3 mio Pixel = ca. 4 x 24 km = 96 km²
1025 x 7169 (1:7) = 7,3 mio Pixel = ca. 4 x 28 km = 112 km²
1025 x 8193 (1:8) = 8,4 mio Pixel = ca. 4 x 32 km = 128 km²
2049 x 2049 (1:1) = 4,2 mio Pixel = ca. 8 x 8 km = 64 km² (Klein 1:1)
2049 x 3073 (1:1,5) = 6,3 mio Pixel = ca. 8 x 12 km = 96 km²
2049 x 4097 (1:2) = 8,4 mio Pixel = ca. 8 x 16 km = 128 km²
2049 x 5121 (1:2,5 ) = 10,5 mio Pixel = ca. 8 x 20 km = 160 km²
2049 x 6145 (1:3) = 12,6 mio Pixel = ca. 8 x 24 km = 192 km²
2049 x 7169 (1:3,5) = 14,7 mio Pixel = ca. 8 x 28 km = 224 km²
2049 x 8193 (1:4) = 16,8 mio Pixel = ca. 8 x 32 km = 256 km² (Groß 1:4)
3073 x 3073 (1:1) = 9,4 mio Pixel = ca. 12 x 12 km = 144 km² (Mittel 1:1)
3073 x 4097 (1:1,33) = 12,5 mio Pixel = ca. 12 x 16 km = 192 km²
3073 x 5121 (1:1:66) = 15,7 mio Pixel = ca. 12 x 20 km = 240 km²
3073 x 6145 (1:2) = 18,9 mio Pixel = ca. 12 x 24 km = 288 km² *
3073 x 7169 (1:2,33) = 22,0 mio Pixel = ca. 12 x 28 km = 336 km² *
3073 x 8193 (1:2:66) = 25,2 mio Pixel = ca. 12 x 32 km = 384 km² *
4097 x 4097 (1:1) 16,8 mio Pixel = ca. 16 x 16 km = 256 km² (Groß 1:1)
4097 x 5121 (1:1,25) 21,0 mio Pixel = ca. 16 x 20 km = 320 km² *
4097 x 6145 (1:1,5) 25,2 mio Pixel = ca. 16 x 24 km = 384 km² *
4097 x 7169 (1:1,75) 29,4 mio Pixel = ca. 16 x 28 km = 448 km² *
4097 x 8193 (1:2) 33,6 mio Pixel = ca. 16 x 32 km = 512 km² *
5121 x 5121 (1:1) 26,2 mio Pixel = ca. 20 x 20 km = 400 km² (Riesig 1:1) *
5121 x 6145 (1:1,2) 31,5 mio Pixel = ca. 20 x 24 km = 480 km² *
5121 x 7169 (1:1,4) 36,7,0 mio Pixel = ca. 20 x 28 km = 560 km² *
6145 x 6145 (1:1) 37,8 mio Pixel = ca. 24 x 24 km = 576 km² (Größenwahnsinnig 1:1) *
Es ist also nicht wirklich möglich zb. eine Mittlere Karte im Verhältnis 1:3 (6,9 x 20,8 km = 144 km²) als Hightmap zu erstellen. (Hier nochmal alle möglichen "generierten" Kartengrößen.)
Man müsste sich also für ein Heightmap-Format entscheiden, was dem am nächsten kommt, zB. 2049x5121 Pixel = 8 x 20 km = 160 km².
* = Seit TPF Build 12049 bzw. 12070 (Patch vom 23.11.2016)
Auch ist zu beachten, das diese neuen Größen über 16,8 mio Pixel, experimentelle Karten in der settings.lua erst freigeschaltet werden müssen! (Parameter experimentalMapSizes = false, auf true gesetzt werden!)
Die settings.lua findet Ihr in eurem Steam-Ordner unter: \Steam\userdata\userid\446800\local\ (Backup der Datei nicht vergessen!)
Comments 1
Newly created comments need to be manually approved before publication, other users cannot see this comment until it has been approved.
Newly created comments need to be manually approved before publication, other users cannot see this comment until it has been approved.
Veruslux
Danke Jey_Bee für deine Info!