[lang=de]Eisenbahnen in Transport Fever (Europa)
Dampflokomotiven
Name | Von Jahr | Bis Jahr | Kaufpreis | Betriebskosten pro Jahr | Lebensdauer (Jahre) | Geschwindigkeit (km/h) | Gewicht (Tonnen) | Länge (Meter) | Leistung (kW) | Zugkraft (kN) |
D 1/3 | 1850 | 1897 | 123 K | 20,5 K | 30 | 40 | 30 | 10 | 50 | 15 |
Borsig | 1862 | 1910 | 220 K | 36,6 K | 30 | 45 | 32 | 12 | 90 | 20 |
BR 53 preuss. G 3 | 1875 | 1927 | 388 K | 64,7 K | 30 | 50 | 38 | 15 | 160 | 60 |
BR 89 preuss. T 3 | 1882 | 1932 | 714 K | 119 K | 35 | 40 | 30 | 8,6 | 290 | 65 |
PLM 220 | 1890 | 1940 | 1,09 M | 181 K | 35 | 60 | 57 | 16 | 450 | 75 |
A 3/5 | 1902 | 1960 | 2,47 M | 412 K | 35 | 100 | 107 | 19 | 1000 | 120 |
BR 75.4 bad. VI c | 1914 | 1970 | 1,42 M | 237 K | 40 | 90 | 76 | 12 | 580 | 90 |
Klasse A3 Flying Scotsman | 1925 | 1975 | 4,16 M | 693 K | 40 | 120 | 98 | 20 | 1655 | 135 |
Klasse A4 | 1935 | 1985 | 5,11 M | 851 K | 40 | 145 | 105 | 21 | 1986 | 150 |
Elektrolokomotiven
Name | Von Jahr | Bis Jahr | Kaufpreis | Betriebskosten pro Jahr | Lebensdauer (Jahre) | Geschwindigkeit (km/h) | Gewicht (Tonnen) | Länge (Meter) | Leistung (kW) | Zugkraft (kN) |
Ce 6/8 II Krokodil | 1921 | 1971 | 2,91 M | 485 K | 45 | 75 | 128 | 21 | 1200 | 150 |
Ae 4/7 | 1927 | 1980 | 5,68 M | 947 K | 45 | 100 | 121 | 17 | 2300 | 196 |
BR E 94 | 1938 | 1995 | 7,35 M | 1,22 M | 50 | 90 | 119 | 19 | 3000 | 363 |
Re 4/4 | 1948 | 2005 | 4,80 M | 800 K | 55 | 125 | 57 | 15 | 1900 | 135 |
Reihe 1042 | 1960 | 8,45 M | 1,41 M | 50 | 140 | 84 | 16 | 3300 | 260 | |
BR 103.1 | 1970 | 16 M | 2,67 M | 45 | 200 | 114 | 20 | 5940 | 314 | |
BR 185 | 2000 | 10,90 M | 1,82 M | 50 | 160 | 84 | 20 | 4200 | 300 |
Elektrotriebwagen und Mehrteilige Züge
Name | Von Jahr | Bis Jahr | Kaufpreis | Betriebskosten pro Jahr | Lebensdauer (Jahre) | Geschwindigkeit (km/h) | Gewicht (Tonnen) | Länge (Meter) | Kapazität | Lade- geschw. | Leistung (kW) | Zugkraft (kN) |
CLe 2/4 Roter Pfeil | 1935 | 1992 | 1,70 M | 284 K | 40 | 125 | 33 | 25 | 18 | 2 | 315 | 50 |
RABDe 12/12 Mirage | 1965 | 9,40 M | 1,57 M | 50 | 125 | 170 | 75 | 64 | 11 | 2445 | 240 | |
Re 450 Pendelzug | 1988 | 13,30 M | 2,22 M | 50 | 130 | 219 | 99 | 99 | 12 | 3200 | 240 | |
TGV (kurz) | 1981 | 28,80 M | 4,80 M | 50 | 300 | 265 | 130 | 72 | 4 | 6450 | 700 | |
TGV | 1981 | 41,70 M | 6,95 M | 50 | 300 | 385 | 207 | 164 | 8 | 6450 | 700 | |
TGV (lang) | 1981 | 54,50 M | 9,09 M | 50 | 300 | 505 | 283 | 256 | 12 | 6450 | 700 | |
DUALSTOX | 2014 | 20,80 M | 3,47 M | 50 | 200 | 200 | 106 | 122 | 16 | 3800 | 560 |
Diesellokomotiven
Name | Von Jahr | Bis Jahr | Kaufpreis | Betriebskosten pro Jahr | Lebensdauer (Jahre) | Geschwindigkeit (km/h) | Gewicht (Tonnen) | Länge (Meter) | Leistung (kW) | Zugkraft (kN) |
NoHAB AA16 | 1954 | 3,64 M | 607 K | 40 | 120 | 108 | 20 | 1450 | 200 | |
BR V 100 | 1958 | 1,98 M | 330 K | 40 | 90 | 62 | 14 | 809 | 177 | |
BR 218 | 1971 | 6,40 M | 1,07 M | 40 | 140 | 80 | 17 | 2500 | 235 | |
Baureihe 246 | 2000 | 5,21 M | 869 K | 40 | 160 | 80 | 19 | 2000 | 240 |
Dieseltriebwagen
Name | Von Jahr | Bis Jahr | Kaufpreis | Betriebskosten pro Jahr | Lebensdauer (Jahre) | Geschwindigkeit (km/h) | Gewicht (Tonnen) | Länge (Meter) | Kapazität | Lade- geschw. | Leistung (kW) | Zugkraft (kN) |
Schienenbus | 1950 | 1995 | 763 K | 127 K | 40 | 90 | 13 | 14 | 14 | 2 | 110 | 20 |
Personenwagen
Name | Von Jahr | Bis Jahr | Kaufpreis | Betriebskosten pro Jahr | Lebensdauer (Jahre) | Geschwindigkeit (km/h) | Gewicht (Tonnen) | Länge (Meter) | Kapazität | Lade- geschw. |
D 1/3 Wagen | 1850 | 1905 | 94,6 K | 15,8 K | 25 | 40 | 5 | 6,4 | 6 | 2 |
Personenwagen Bayrisch | 1862 | 1926 | 155 K | 25,9 K | 30 | 50 | 7 | 8,5 | 8 | 2 |
Abteilwagen | 1883 | 1945 | 255 K | 42,5 K | 35 | 60 | 10 | 12 | 11 | 4 |
Dreiachser | 1900 | 1965 | 553 K | 92,2 K | 30 | 100 | 15 | 12 | 14 | 2 |
Donnerbüchse | 1921 | 1985 | 672 K | 112 K | 30 | 100 | 20 | 13 | 17 | 2 |
BC4 | 1935 | 1995 | 965 K | 161 K | 35 | 120 | 24 | 20 | 20 | 2 |
Einheitswagen II | 1962 | 1,20 M | 201 K | 40 | 140 | 30 | 24 | 21 | 2 | |
Einheitswagen IV | 1981 | 1,90 M | 317 K | 40 | 200 | 42 | 27 | 22 | 2 | |
Doppelstockwagen | 1988 | 1,74 M | 290 K | 50 | 130 | 48 | 27 | 33 | 4 |
Güterwagen
Name | Von Jahr | Bis Jahr | Kaufpreis | Betriebskosten pro Jahr | Lebensdauer (Jahre) | Geschwindigkeit (km/h) | Gewicht (Tonnen) | Länge (Meter) | Kapazität | Lade- geschw. |
Rungenwagen 1 | 1850 | 1892 | 125 K | 20,8 K | 40 | 80 | 5 | 7 | 4 | 1 |
Rungenwagen 2 | 1890 | 1952 | 386 K | 64,3 K | 60 | 120 | 10 | 11 | 8 | 2 |
Rungenwagen 3 | 1950 | 868 K | 145 K | 60 | 160 | 17 | 18 | 13 | 3 | |
Güterwagen | 1850 | 1915 | 125 K | 20,8 K | 50 | 80 | 5 | 7,5 | 4 | 1 |
Verbandswagen | 1910 | 1975 | 386 K | 64,3 K | 40 | 120 | 11 | 10 | 8 | 2 |
Güterwagen Hbi | 1970 | 868 K | 145 K | 40 | 160 | 18 | 16 | 13 | 3 | |
Kesselwagen 1 | 1850 | 1915 | 156 K | 26 K | 30 | 80 | 6 | 6,7 | 5 | 1 |
Kesselwagen 2 | 1910 | 1955 | 434 K | 72,4 K | 30 | 120 | 10 | 8,3 | 9 | 2 |
Kesselwagen 3 | 1950 | 1 M | 167 K | 60 | 160 | 15 | 15 | 15 | 3 | |
Offener Güterwagen 1 | 1850 | 1912 | 125 K | 20,8 K | 40 | 80 | 5 | 6,7 | 4 | 1 |
Offener Güterwagen 2 | 1910 | 1980 | 386 K | 64,3 K | 40 | 120 | 10 | 10 | 8 | 2 |
Offener Güterwagen 3 | 1978 | 868 K | 145 K | 40 | 160 | 15 | 14 | 13 | 3 |
Eisenbahnen in Transport Fever (Amerika)
Dampflokomotiven
Name | Von Jahr | Bis Jahr | Kaufpreis | Betriebskosten pro Jahr | Lebensdauer (Jahre) | Geschwindigkeit (km/h) | Gewicht (Tonnen) | Länge (Meter) | Leistung (kW) | Zugkraft (kN) |
Baldwin's Six-Wheels | 1850 | 1896 | 172 K | 28,7 K | 30 | 40 | 20 | 18 | 70 | 25 |
4-4-0 The General | 1858 | 1908 | 317 K | 52,9 K | 30 | 45 | 40 | 16 | 130 | 40 |
2-8-0 Baldwin Klasse 56 | 1871 | 1922 | 687 K | 114 K | 30 | 60 | 50 | 17 | 284 | 70 |
2-6-0 Mogul | 1885 | 1935 | 971 K | 162 K | 40 | 75 | 122 | 18 | 400 | 80 |
4-4-2 Atlantic | 1902 | 1951 | 1,73 M | 288 K | 40 | 100 | 130 | 22 | 700 | 100 |
2-8-2 Mikado | 1916 | 1965 | 2,85 M | 476 K | 35 | 80 | 219 | 25 | 1173 | 228 |
4-12-2 Klasse 9000 | 1926 | 1975 | 8,72 M | 1,45 M | 35 | 97 | 355 | 32 | 3542 | 429,9 |
4-4-2 Hiawatha | 1935 | 1985 | 7,66 M | 1,28 M | 35 | 160 | 243 | 27 | 2940 | 136,5 |
4-8-8-4 Big Boy | 1944 | 1994 | 11,6 M | 1,93 M | 40 | 130 | 567 | 40 | 4560 | 602,2 |
Elektrolokomotiven
Name | Von Jahr | Bis Jahr | Kaufpreis | Betriebskosten pro Jahr | Lebensdauer (Jahre) | Geschwindigkeit (km/h) | Gewicht (Tonnen) | Länge (Meter) | Leistung (kW) | Zugkraft (kN) |
Milwaukee Klasse EP-2 | 1919 | 1979 | 8,27 M | 1,38 M | 40 | 113 | 240 | 23 | 3311 | 516 |
PRR-Klasse GG1 | 1936 | 1995 | 8,99 M | 1,50 M | 45 | 160 | 215 | 24 | 3450 | 291 |
New Haven EP5 | 1955 | 7,68 M | 1,28 M | 55 | 140 | 135 | 19 | 3000 | 151 | |
EMD AEM-7 | 1975 | 11,7 M | 1,95 M | 55 | 201 | 92 | 16 | 4320 | 239,9 | |
Ge E60C-2 | 1992 | 10,4 M | 1,74 M | 50 | 160 | 176 | 20 | 4000 | 334 | |
HHP 8 | 2010 | 55 | 200 | 100 | 6000 | 360 |
Elektrotriebwagen
Name | Von Jahr | Bis Jahr | Kaufpreis | Betriebskosten pro Jahr | Lebensdauer (Jahre) | Geschwindigkeit (km/h) | Gewicht (Tonnen) | Länge (Meter) | Kapazität | Lade- geschw. | Leistung (kW) | Zugkraft (kN) |
Metroliner | 1971 | 16,5 M | 2,75 M | 40 | 193 | 300 | 104 | 81 | 5 | 3560 | 340 | |
Speedance Express | 2000 | 36,6 M | 6,09 M | 50 | 240 | 564 | 203 | 102 | 12 | 4600 | 225 |
Diesellokomotiven
Name | Von Jahr | Bis Jahr | Kaufpreis | Betriebskosten pro Jahr | Lebensdauer (Jahre) | Geschwindigkeit (km/h) | Gewicht (Tonnen) | Länge (Meter) | Leistung (kW) | Zugkraft (kN) |
ALCO HH 600 | 1930 | 1976 | 1,09 M | 182 K | 35 | 80 | 93 | 14 | 450 | 265 |
Alco PA | 1946 | 1994 | 4,49 M | 748 K | 40 | 188 | 139 | 20 | 1680 | 227 |
Alco PA + PB | 1946 | 1994 | 8,98 M | 1,50 M | 40 | 188 | 278 | 40 | 3360 | 454 |
EMD GP 9 | 1958 | 2007 | 3,22 M | 537 K | 45 | 105 | 117 | 17 | 1300 | 288 |
EMD SD40-2 | 1972 | 5,55 M | 926 K | 50 | 105 | 167 | 21 | 2240 | 410 | |
GE C40-8W | 1989 | 7,49 M | 1,25 M | 50 | 113 | 177 | 22 | 3000 | 483 | |
GE P42 DC | 2005 | 55 | 160 | 122 | 3170 | 280 |
Dieseltriebwagen
Name | Von Jahr | Bis Jahr | Kaufpreis | Betriebskosten pro Jahr | Lebensdauer (Jahre) | Geschwindigkeit (km/h) | Gewicht (Tonnen) | Länge (Meter) | Kapazität | Lade- geschw. | Leistung (kW) | Zugkraft (kN) |
M-300 | 1924 | 1972 | 1,01 M | 186 K | 35 | 100 | 25 | 24 | 13 | 2 | 200 | 30 |
Pioneer Zephyr | 1934 | 1985 | 5,08 M | 847 K | 35 | 177 | 105 | 86 | 52 | 2 | 448 | 80 |
Personenwagen
Name | Von Jahr | Bis Jahr | Kaufpreis | Betriebskosten pro Jahr | Lebensdauer (Jahre) | Geschwindigkeit (km/h) | Gewicht (Tonnen) | Länge (Meter) | Kapazität | Lade- geschw. |
Personenwagen | 1850 | 1920 | 272 K | 45,3 K | 25 | 50 | 20 | 16 | 14 | 2 |
Personenwagen mit Oberlichtaufbau | 1875 | 1940 | 498 K | 83,1 K | 30 | 80 | 25 | 19 | 16 | 2 |
Sechsachsiger Personenwagen | 1900 | 1965 | 789 K | 132 K | 30 | 110 | 45 | 25 | 18 | 2 |
Heavyweight 28-1 Parlor | 1915 | 1980 | 1,45 M | 242 K | 35 | 180 | 35 | 26 | 19 | 1 |
Streamlined Coach New Mexiko | 1935 | 2000 | 1,12 M | 186 K | 35 | 150 | 30 | 24 | 18 | 1 |
All America Golden Sand | 1950 | 1,45 M | 242 K | 35 | 180 | 35 | 27 | 19 | 1 | |
Westrail Westfleet | 1971 | 1,82 M | 304 K | 40 | 201 | 53 | 26 | 21 | 1 | |
Bombardier BiLevel | 1976 | 1,89 M | 315 K | 40 | 140 | 50 | 26 | 33 | 4 |
Güterwagen
Name | Von Jahr | Bis Jahr | Kaufpreis | Betriebskosten pro Jahr | Lebensdauer (Jahre) | Geschwindigkeit (km/h) | Gewicht (Tonnen) | Länge (Meter) | Kapazität | Lade- geschw. |
Rungenwagen 1 | 1850 | 1897 | 218 K | 36,3 K | 40 | 80 | 8 | 10 | 7 | 1 |
Geschlossener Güterwagen 1 | 1850 | 1904 | 218 K | 36,3 K | 40 | 80 | 10 | 10 | 7 | 1 |
Kesselwagen 1 | 1850 | 1901 | 218 K | 36,3 K | 40 | 80 | 10 | 9,4 | 7 | 1 |
Offener Güterwagen 1 | 1850 | 1907 | 218 K | 36,3 K | 40 | 80 | 10 | 10 | 7 | 1 |
Rungenwagen 2 | 1895 | 1954 | 579 K | 96,5 K | 45 | 120 | 12 | 12 | 12 | 2 |
Geschlossener Güterwagen 2 | 1902 | 1947 | 597 K | 96,5 K | 45 | 120 | 15 | 12 | 12 | 2 |
Kesselwagen 2 | 1899 | 1950 | 579 K | 96,5 K | 45 | 120 | 15 | 12 | 12 | 2 |
Offener Güterwagen 2 | 1905 | 1957 | 579 K | 96,5 K | 45 | 120 | 15 | 12 | 12 | 2 |
Rungenwagen 3 | 1952 | 1,20 M | 200 K | 50 | 160 | 15 | 17 | 18 | 3 | |
Geschlossener Güterwagen 3 | 1955 | 1,20 M | 200 K | 50 | 160 | 20 | 17 | 18 | 3 | |
Kesselwagen 3 | 1948 | 1,20 M | 200 K | 50 | 160 | 20 | 17 | 18 | 3 | |
Offener Güterwagen 3 | 1955 | 1,20 M | 200 K | 50 | 160 | 20 | 17 | 18 | 3 |