Geschwindigkeitsbegrenzung für Straßen
Stadtstraße | -alt- (1850, Pflasterstein) | -neu- (1925, Asphalt) |
klein | 20 km/h | 30 km/h |
mittel | 40 km/h | 50 km/h |
groß | 60 km/h | 70 km/h |
Landstraße | -alt- (1850, Feldweg) | -neu- (1925, Asphalt) |
klein | 40 km/h | 60 km/h |
mittel | 60 km/h | 80 km/h |
groß | 80 km/h | 100 km/h |
Verschiedene Straßentypen im Bild
Von links nach rechts: Große, mittlere und kleine Landstraße; Große, mittlere und kleine Straße.
Von unten nach oben: (Land-)Straße vor 1925 ohne und mit Tramspur; (Land-)Straße nach 1925 ohne Bus-/Tramspur, mit Busspur, mit Tramspur, mit Bus- und Tramspur
Siehe auch