Diese Güterliste könnte für Mod-Autoren interessant sein, die Güter-Fahrzeuge oder "Vanilla"-Güterketten/Industrien erstellen möchten.
Denn es gibt noch eine ganze Reihe weiterer exklusiver Güter in Transport Fever 2, die im regulären (freien) Spiel gar nicht zugänglich sind.
Spätestens wenn man die Kampagnen spielt wird man sich ggf. Wundern, was für tolle Güter UG da noch so im Petto hat.
Sei es nun, das man Mod-Fahrzeuge in den Kampagnen nutzen möchte, oder umgekehrt Mods die Güterketten aus den Kampagnen ins freie Spiel holt.
Spätestens dann wird man ggf. merken wie schön es wäre, wenn man auch Fahrzeuge hat, die genau diese auch alle transportieren können.
So dürfte vielen aufgefallen sein, das zB. Vieh und Schlacke (aus dem Vorgänger) verschwunden sind.
Wichtig: Man kann Fahrzeuge auch Güter zuweisen, wenn sie in einem Spiel nicht genutzt werden, bzw. nicht Auftauchen. Sofern sie in der Dateistruktur generell auffindbar sind.
Und genau hier soll die folgende Liste ansetzen. Vom Symbol, Bezeichnung (Deutsch/Englisch) bis hin zum Scriptnamen sowie mögliche Fahrzeugarten bis hin zur sinnvollen Ladungsart, für zb. offene Güterfahrzeuge.
Letzteres ist aber noch WIP, da gerade die Kampagnen-Güter nicht alle über korrekte visuelle Ladungen verfügen.
UI-Symbol: | Bezeichnung D: | Bezeichnung E: | Skript-Name: | Gütertyp: | Transporttyp: | Spielvariante: | |
Alkohol ; Whisky | Alcohol ; Whiskey | "ALCOHOL" ; "WHISKEY" | Flüssigkeit, Stückgut | Tank, Geschlossen | Mission I-3 I-4 II-10 II-12 | ||
Asphalt | Asphalt | "ASPHALT" | Stückgut | Geschlossen | Mission II-8 | ||
Kaktus | Cactus | "CACTUS" | Stückgut | Geschlossen | Mission I-4 | ||
Champagner | Champagne | "CHAMPAGNE" | Stückgut | Geschlossen | Mission II-7 | ||
Zigarren | Cigars | "CIGARS" | Stückgut | Geschlossen | Mission III-15 | ||
Zitronen | Citrusfruit | "FRUIT" | Stückgut | Geschlossen | Mission III-15 | ||
Kohle | Coal | "COAL" | Schüttgut | Offen | Vanilla | ||
Cocktail | Cocktail | "COCKTAIL" | Stückgut | Geschlossen | |||
Kaffeebohnen | Coffee Beans | "COFFEEBEANS" | Stückgut | Geschlossen | Mission I-2 | ||
Kaffeefrüchte | Coffee barries | "COFFEE" | Stückgut | Geschlossen | Mission I-2 | ||
Baumaterial | Construction Materials | "CONSTRUCTION_MATERIALS" | Rollgut | Rungen | Vanilla | ||
Rohöl | Crude | "CRUDE" | Flüssigkeit | Tank | Vanilla | ||
Fisch | Fish | "FISH" | Stückgut | Geschlossen, Kühlung | Mission I-3 III-13 | ||
Lebensmittel | Food | "FOOD" | Stückgut | Geschlossen | Vanilla | ||
Treibstoff | Fuel | "FUEL" | Flüssigkeit | Tank | Vanilla | ||
Waren | Goods | "GOODS" | Stückgut | Geschlossen | Vanilla | ||
Getreide | Grain | "GRAIN" | Schüttgut, Streugut | Offen, Silo | Vanilla | ||
Speiseeis ; Lebensmittel | Icecream ; Food | "ICECREAM" ; "FOOD" | Stückgut | Geschlossen, Kühlung | Mission II-10 | ||
Eisenerz | Iron Ore | "IRON_ORE" | Schüttgut | Offen | Vanilla | ||
Vieh | Livestock | "LIVESTOCK" | Stückgut, Vieh | Geschlossen, Vieh | Mission II-12 III-13 | ||
Baumstämme | Logs | "LOGS" | Rollgut | Rungen | Vanilla | ||
Maschinen | Machines | "MACHINES" | Stückgut | Geschlossen | Vanilla | ||
Marmor | Marble | "MARBLE" | Stückgut | Geschlossen | Mission III-14 | ||
Fleisch ; Lebensmittel | Meat ; Food | "MEAT" ; "FOOD" | Stückgut | Geschlossen, Kühlung | Mission III-12 | ||
Öl | Oil | "OIL" | Flüssigkeit | Tank | Vanilla | ||
Ölsand | Oil Sand | "OIL_SAND" | Schüttgut | Offen | Mission III-17 | ||
Papier | Paper | "PAPER" | Stückgut | Geschlossen | |||
Guano (Mist, Dünger?) | Guano | "GUANO" | Stückgut | Geschlossen | Mission I-4 | ||
Flugzeugteile | Plane Parts | "PLANE_PARTS" | Stückgut | Geschlossen | Mission II-7 | ||
Bretter | Planks | "PLANKS" | Rollgut | Rungen | Vanilla | ||
Plastik | Plastic | "PLASTIC" | Stückgut | Geschlossen | Vanilla | ||
? ; Prunk ? | Pomp ? | "POMP" ; "PAGEANTRY" | Stückgut | Geschlossen | Mission III-14 | ||
Rum | Rum | "RUM" | Stückgut, Flüssigkeit | Geschlossen, Tank | Mission III-15 | ||
Sand | Sand | "SAND" | Schüttgut | Offen | Mission II-10 | ||
Silber | Silver | "SILVER" | Stückgut | Geschlossen | |||
Silbererz | Silver Ore | "SILVER_ORE" | Schüttgut | Offen | Mission I-1 I-4 I-6 | ||
Schlacke | Slag | "SLAG" | Schüttgut | Offen | |||
Silberlöffel | Silverspoon | "SPOON" | Stückgut | Geschlossen | Mission I-4 | ||
Stahl | Steel | "STEEL" | Rollgut | Rungen | Vanilla | ||
Stein | Stone | "STONE" | Schüttgut | Offen | Vanilla | ||
Zucker | Sugar | "SUGAR" | Stückgut | Geschlossen | Mission I-2 | ||
Werkzeuge | Tools | "TOOLS" | Stückgut | Geschlossen | Vanilla | ||
Kriegsmaterial | War Material | "WAR_MATERIAL" | Stückgut | Geschlossen | Mission I-5 | ||
Abwasser | Waste Water | "WASTE_WATER" | Flüssigkeit | Tank | Mission III-17 |
- Die Liste ist noch nicht 100% Vollständig. Ich übernehme keine Garantie für den Inhalt oder Schreibweisen etc.!
- Rot markierte Güter sind nicht 100% bestätigt, bzw. konnte ich nach aktueller Durchsicht nicht in den Missions-Skripten finden, und existieren Augenscheinlich nur als UI-Icons.
- Die Reihenfolge resultiert aus dem Dateinamen der UI-Symbole.
- Ladungs-Modelle werde ich bei Zeiten nachtragen.
- Korrekturen bitte nur wenn Ihr Euch sicher seid. Ansonsten bitte die Kommentar-Funktion benutzen!
Comments 1
Newly created comments need to be manually approved before publication, other users cannot see this comment until it has been approved.
Newly created comments need to be manually approved before publication, other users cannot see this comment until it has been approved.
Emiliocat
also Frachtname.cargo.lua wäre zb :
function data()
return
{
id = "ALCOHOL",
name = _("Alcohol"), weight = 1200.0,
order = 7,
discreteModels = {
SMALL = "industry/cargo/alcohol_small.mdl",
BIG = "industry/cargo/alcohol_big.mdl"
},
}
end
SMALL und BIG so auch benennen ? also zb bei Zucker "industry/cargo/sugar_small.mdl" das wäre OK so ?
Mit den Fahrzeugen komm ich gar nicht klar wie bekommt man dies zusätzlichen Ware darein ?