Ich hoffe mal das ist keine doppelte request wenn ja kann Maik die wieder schließen mein Fehler dann
Noch eine Zeichnung leider schlechte Qualität
Technische Daten Typ J
| Anzahl: | 236 Wagen
|
| Hersteller: | Stadler Pankow |
| Baujahr(e): | ab 2023 |
| Achsformel: | (1A)Bo′+Bo′(A1) (1A)Bo′+Bo′(A1)+(1A)Bo′+Bo′(A1) |
| Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) |
| Länge über Kupplung: | 32.100 mm 64.200 mm |
| Höhe: | 3425 mm |
| Breite: | 2650 mm |
| Drehgestellachsstand: | 1800 mm |
| Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h |
| Traktionsleistung: | 100 kW (pro Fahrmotor) |
| Stundenleistung: | 600 kW 1200 kW |
| Motorentyp: | Drehstrom-AsynchronTMR 39A-18-4[1] |
| Stromsystem: | 750 V = |
| Stromübertragung: | seitliche, von unten bestrichene Stromschiene |
| Kupplungstyp: | Scharfenbergkupplung |
| Sitzplätze: | 40/112 |
| Stehplätze: | 174/347 |
| Fußbodenhöhe: | 950 mm |
Technische Daten Typ Jk
| Anzahl: | Erster Abruf: 140 Wagen
|
| Hersteller: | Stadler Pankow |
| Baujahr(e): | ab 2023 |
| Achsformel: | (1A)Bo’+Bo’(A1) (1A)Bo’+Bo’(A1)+(1A)Bo’+Bo’(A1) |
| Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) |
| Länge über Kupplung: | 25 820 mm 51 640 mm |
| Höhe: | 3160 mm |
| Breite: | 2400 mm |
| Drehgestellachsstand: | 1800 mm |
| Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h |
| Traktionsleistung: | 100 kW (pro Fahrmotor) |
| Stundenleistung: | 600 kW 1200 kW |
| Motorentyp: | Drehstrom-AsynchronTMR 39A-18-4[1] |
| Stromsystem: | 750 V = |
| Stromübertragung: | seitliche, von oben bestrichene Stromschiene |
| Kupplungstyp: | Scharfenbergkupplungmit untenliegendem Kontaktsatz |
| Sitzplätze: | 28/88 |
| Stehplätze: | 114/222 |
| Fußbodenhöhe: | 875 mm |
Ich kann die Typen nicht wirklich unterscheiden Korrigiert mich wenn ich Fehler mache ich weiß nur das j großprofil ist und jk klein Profil