There arent much Czech vehicles in the game so I was wondering if someone could create the CityElephant.
German Technical data
| Baujahr(e): | 1999 Prototyp ab 2001 Serienfahrzeuge |
| Achsformel: | Bo’Bo’+2’2’+2’2’ |
| Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) |
| Länge über Puffer: | 79.200 mm |
| Leermasse: | 158 t |
| Radsatzfahrmasse: | 18 t |
| Höchstgeschwindigkeit: | 140 km/h |
| Stundenleistung: | 2000 kW |
| Anfahrzugkraft: | 180 kN |
| Stromsystem: | 3 kV = |
| Stromübertragung: | Oberleitung |
| Anzahl der Fahrmotoren: | 4 |
| Bremse: | Elektrische Bremse 1700 kW |
| Sitzplätze: | 310 |
| Klassen: | 1./2. |
Czech technical data
| Období provozu | 2000–dosud |
| Trvalý výkon | 2000 kW |
| Maximální tažná síla | 180 kN |
| Maximální rychlost | 140 km/h |
| Míst k sedění/stání | 310/333 z toho míst k sedění v 1. třídě: 23 |
| Přezdívky | Ešus, Hliník, Ledovec, City Elefant |
| Hmotnost ve službě | 155,4 t |
| Délka přes nárazníky | 79 200 mm |
| Minimální poloměr projížděných oblouků | 120 m |
| Rozchod kolejí | 1 435 mm |
English technical data
| 140 km/h (87 mph) |
| 155.4 tonnes (343,000 lb) |
| 2,000 kW (2,682 hp) |
| 2000 — present |