Ja freilich, ohne die wird es schwierig werden für die Fahrzeuge und Personen.
War soll der bitte keine Nodes/Lanes haben? Das Bild stellt doch, meiner Meinung nach eher die Frage nach dem blauen Untergrund?!?
Was hat das mit Nodes/Lanes zu tun??
transportNetworkProvider = {
laneLists = {
{
transportModes = { "TRAM", "ELECTRIC_TRAM" },
nodes = laneutil.makeLanes({
-- Tram Zufahrt Node(Punkte) Edges (Linien)
{ { 4.5, -17.0, .0 }, { 8.761, -2.556, .0 }, { .0, 1, .0 }, { 3.99, 2.6, .0 }, 3.0 }, --000 Einfahrt
{ { 8.761, -2.556, .0 }, { 26.5, 24.224, .0 }, { 3.99, 2.6, .0 }, { 0, 9.4, .0 }, 3.0 }, --002
{ { 26.5, 24.224, .0 }, { 26.5, 60.0, .0 }, { 0, 9.4, .0 }, { .0, 1, .0 }, 3.0 }, --004
{ { 26.5, 60.0, .0 }, { 18.5, 88.0, .0 }, { .0, 1, .0 }, { -1.0, 1.89, .0 }, 3.0 }, --006
{ { 18.5, 88.0, .0 }, { 2.0, 119.0, .0 }, { -1.0, 1.89, .0 }, { -1.0, 1.89, .0 }, 3.0 }, --008
{ { 2.0, 119.0, .0 }, { -5.0 , 139.5, .0 }, { -1.0, 1.89, .0 }, { -1.0, 2.0, .0 }, 3.0 }, --010
{ { -5.0 , 139.5, .0 }, { -23.072, 152.0, .0 }, { -1.0, 2.0, .0 }, { -1, 0, .0 }, 3.0 }, --012
{ { -23.072, 152.0, .0 }, { -39.663, 139.161, .0 }, { -1, 0, .0 }, { .0, -1, .0 }, 3.0 }, --014 --> ABZw H5
-- Tram Haltestelle 8
{ { -39.663, 139.161, .0 }, { -39.663, 123.161, .0 }, { .0, -1, .0 }, { 0, -1, .0 }, 3.0 }, --016 ABZw H5 --> ABZw H6
{ { -39.663, 123.161, .0 }, { -39.663, 107.161, .0 }, { 0, -1, .0 }, { 0, -1, .0 }, 3.0 }, --018 ABZw H6 --> ABZw H7
{ { -39.663, 107.161, .0 }, { -39.663, 91.161, .0 }, { 0, -1, .0 }, { 0, -1, .0 }, 3.0 }, --020 ABZw H7 --> ABZw H8
{ { -39.663, 91.161, .0 }, { -34.388, 65.475, .0 }, { .0, -1, .0 }, { 4.561, -9.366, .0 }, 3.0 }, --022 ABZw H8 -->
{ { -34.388, 65.475, .0 }, { -20.502, 36.847, .0 }, { 4.561, -9.366, .0 }, { 4.561, -9.366, .0 }, 3.0 }, --024 --> H8 Tramhalt
{ { -20.502, 36.847, .0 }, { -7.135, 9.29, .0 }, { 4.561, -9.366, .0 }, { 4.561, -9.366, .0 }, 3.0 }, --026
{ { -7.135, 9.29, .0 }, { -4.5, -0.5, .0 }, { 4.561, -9.366, .0 }, { 0, -1, .0 }, 3.0 }, --028
-- Tram Haltestelle 5 mit Ausfahrt
{ { -39.663, 139.161, .0 }, { -34.388, 114.975, .0 }, { .0, -1, .0 }, { 4.561, -9.366, .0 }, 3.0 }, --030 ABZw H5 -->
{ { -34.388, 114.975, .0 }, { -19.343, 83.958, .0 }, { 4.561, -9.366, .0 }, { 4.561, -9.366, .0 }, 3.0 }, --032 --> H5 Tramhalt
{ { -19.343, 83.958, .0 }, { -7.135, 58.79, .0 }, { 4.561, -9.366, .0 }, { 4.561, -9.366, .0 }, 3.0 }, --034
{ { -7.135, 58.79, .0 }, { -4.5, 32.5, .0 }, { 4.561, -9.366, .0 }, { .0, -1, .0 }, 3.0 }, --036 --> Einm. H6
{ { -4.5, 32.5, .0 }, { -4.5, 16.0, .0 }, { .0, -1, .0 }, { .0, -1, .0 }, 3.0 }, --038 --> Einm. H7
{ { -4.5, 16.0, .0 }, { -4.5, -0.5, .0 }, { .0, -1, .0 }, { .0, -1, .0 }, 3.0 }, --040 --> Einm. H8
{ { -4.5, -0.5, .0 }, { -4.5, -17.0, .0 }, { .0, -1, .0 }, { .0, -1, .0 }, 3.0 }, --042 --> Ausfahrt
-- Tram Haltestelle 6
{ { -39.663, 123.161, .0 }, { -34.388, 98.475, .0 }, { .0, -1, .0 }, { 4.561, -9.366, .0 }, 3.0 }, --044 ABZw H6 -->
{ { -34.388, 98.475, .0 }, { -19.145, 67.051, .0 }, { 4.561, -9.366, .0 }, { 4.561, -9.366, .0 }, 3.0 }, --046 --> H6 Tramhalt
{ { -19.145, 67.051, .0 }, { -7.135, 42.29, .0 }, { 4.561, -9.366, .0 }, { 4.561, -9.366, .0 }, 3.0 }, --048
{ { -7.135, 42.29, .0 }, { -4.5, 32.5, .0 }, { 4.561, -9.366, .0 }, { .0, -1, .0 }, 3.0 }, --050
-- Tram Haltestelle 7
{ { -39.663, 107.161, .0 }, { -34.388, 81.975, .0 }, { .0, -1, .0 }, { 4.561, -9.366, .0 }, 3.0 }, --052 ABZw H6--A
{ { -34.388, 81.975, .0 }, { -19.529, 51.341, .0 }, { 4.561, -9.366, .0 }, { 4.561, -9.366, .0 }, 3.0 }, --054 -->H7 Tramhalt
{ { -19.529, 51.341, .0 }, { -7.135, 25.79, .0 }, { 4.561, -9.366, .0 }, { 4.561, -9.366, .0 }, 3.0 }, --056
{ { -7.135, 25.79, .0 }, { -4.5, 16.0, .0 }, { 4.561, -9.366, .0 }, { 0, -1, .0 }, 3.0 }, --058
})
},
{
transportModes = { "BUS" },
nodes = laneutil.makeLanes({
-- Haltestelle H1
{{ 5.0, 0.0, .0}, { 16.5, 24.224, .0}, { 1.0, 1.0, .0 }, { 0.0, 1.0, .0 }, 3.0 }, --060 Abzw --> Platzan
{ { 16.5, 24.224, .0}, { 16.5, 41.5, .0}, { 0.0, 1.0, .0 }, { 0.0, 1.0, .0 }, 3.0 }, --062 Platzan --> H1 Bushalt
{ { 16.5, 41.5, .0}, { 16.5, 60.0, .0}, { 0.0, 1.0, .0 }, { 0.0, 1.0, .0 }, 3.0 }, --064 H1 --> Platzend
{ { 16.5, 60.0, .0}, { 6.7, 81.3, .0}, { 0.0, 1.0, .0 }, { -1.0, 2.0, .0 }, 3.0 }, --066 Platzend --> kPlattenan H2
-- Haltestelle H2
{ { 13.5, 60.0, .0}, { 9.5, 82.4, .0}, { 0.0, 1.0, .0 }, { -1.0, 1.89, .0 }, 3.0 }, --068 Plattenend H1 --> Platzan
{ { 9.5, 82.4, .0}, { 1.35, 97.8, .0 }, { -1.0, 1.89, .0 }, { -1.0, 1.89, .0 }, 3.0 }, --070 Platzan --> H2 Bushalt
{ { 1.35, 97.8, .0 }, { -6.8, 113.2, .0 }, { -1.0, 1.89, .0 }, { -1.0, 1.89, .0 }, 3.0 }, --072 H2 --> Platzend
{ { -6.8, 113.2, .0 }, { -12.5, 137.5, .0 }, { -1.0, 1.89, .0 }, { -1.0, 2.0, .0 }, 3.0 }, --074 Platzend --> Wende P1
-- Haltestelle H3
{ { -32.3, 127.51, .0 }, { -14.8, 109.5, .0 }, { 1.0, -2.0, .0 }, { 1.0, -1.89, .0 }, 3.0 }, --076 Wende P2 --> Platzan
{ { -14.8, 109.5, .0 }, { -6.6, 94.3, .0}, { 1.0, -1.89, .0 }, { 1.0, -1.89, .0 }, 3.0 }, --078 Platzan --> H3 Bushalt
{ { -6.6, 94.3, .0 }, { 1.4, 79.1, .0}, { 1.0, -1.89, .0 }, { 1.0, -1.89, .0 }, 3.0 }, --080 H3 --> Palzend
{ { 1.4, 79.1, .0}, { 10.7, 60.0, .0}, { 1.0, -1.89, .0 }, { 0.0, -1.0, .0 }, 3.0 }, --082 Platzend -> Plattenanf H4
-- Haltestelle H4
{ { 4.3, 80.0, .0}, { 7.7, 60.0, .0}, { 1.0, -2.0, .0 }, { 0.0, -1.0, .0 }, 3.0 }, --084 Plattenend H3 --> Platzan
{ { 7.7, 60.0, .0}, { 7.7, 41.5, .0}, { 0.0, -1.0, .0 }, { 0.0, -1.0, .0 }, 3.0 }, --086 Platzan --> H4 Bushalt
{ { 7.7, 41.5, .0}, { 7.7, 24.224, .0}, { 0.0, -1.0, .0 }, { 0.0, -1.0, .0 }, 3.0 }, --088 H4 --> Planzend
{ { 7.7, 24.224, .0}, { 3.0, 2.0, .0 }, { 0.0, -1.0, .0 }, { -1.0, -1.0, .0 }, 3.0 }, --090 Platzend --> Einm. H4
-- Einfahrt -> bis Wende P1
{ { 1.5, -17.0, .0 }, { 5.0, 0.0, .0}, { 0.0, 1.0, .0 }, { 1.0, 1.0, .0 }, 3.0 }, --092 Einf -->
{ { 5.0, 0.0, .0 }, { 13.5, 17.5, .0 }, { 1.0, 1.0, .0 }, { 0.0, 1.0, .0 }, 3.0 }, --094 Plattenend H3 --> ABZW H1
{ { 13.5, 17.5, .0 }, { 13.5, 24.224, .0}, { 0.0, 1.0, .0 }, { 0.0, 1.0, .0 }, 3.0 }, --096 ABZW H1 --> Plattenanf H1
{ { 13.5, 24.224, .0}, { 13.5, 41.5, .0}, { 0.0, 1.0, .0 }, { 0.0, 1.0, .0 }, 3.0 }, --098 Plattenanf H1 --> Plattenmit H1
{ { 13.5, 41.5, .0}, { 13.5, 60.0, .0}, { 0.0, 1.0, .0 }, { 0.0, 1.0, .0 }, 3.0 }, --100 Plattenmit H1 --> Plattenend H1
{ { 13.5, 60.0, .0}, { 6.7, 81.3, .0}, { 0.0, 1.0, .0 }, { -1.0, 2.0, .0 }, 3.0 }, --102 Plattenend H1 --> Plattenan H2
{ { 6.7, 81.3, .0}, { -1.35, 96.75, .0 }, { -1.0, 2.0, .0 }, { -1.0, 1.8, .0 }, 3.0 }, --104 Plattenanf H2 --> Plattenmit H2
{ { -1.35, 96.75, .0 }, { -9.496, 112.22, .0 }, { -1.0, 1.8, .0 }, { -1.0, 2.0, .0 }, 3.0 }, --106 Plattenmit H2 --> Plattenend H2
{ { -9.496, 112.22, .0 }, { -12.5, 137.5, .0 }, { -1.0, 2.0, .0 }, { -1.0, 2.0, .0 }, 3.0 }, --108 Plattenend H2 --> Wende P1
-- Wende P1 -> Ausfahrt
{ { -12.5, 137.5, .0 }, { -32.3, 127.51, .0 }, { -1.0, 2.0, .0 }, { 1.0, -2.0, .0 }, 3.0 }, --110 Wende P1 --> Wende P2
{ { -32.3, 127.51, .0 }, { -12.146, 110.812, .0 }, { 1.0, -2.0, .0 }, { 1.0, -1.9, .0 }, 3.0 }, --112 Wende P2 --> Plattenanf. H3
{ { -12.146, 110.812, .0 }, { -3.9, 95.4, .0}, { 1.0, -1.9, .0 }, { 1.0, -1.9, .0 }, 3.0 }, --114 Plattenanf H3 --> Plattenmit H3
{ { -3.9, 95.4, .0}, { 4.3, 80.0, .0}, { 1.0, -1.9, .0 }, { 1.0, -1.9, .0 }, 3.0 }, --116 Plattenmit H3 --> Plattenend H3
{ { 4.3, 80.0, .0}, { 10.7, 60.0, .0}, { 1.0, -2.0, .0 }, { 0.0, -1.0, .0 }, 3.0 }, --118 Plattenend H3 --> Plattenanf H4
{ { 10.7, 60.0, .0}, { 10.7, 41.5, .0}, { 0.0, -1.0, .0 }, { 0.0, -1.0, .0 }, 3.0 }, --120 Plattenanf H4 --> Plattenmit H4
{ { 10.7, 41.5, .0}, { 10.7, 24.224, .0}, { 0.0, -1.0, .0 }, { 0.0, -1.0, .0 }, 3.0 }, --122 Plattenmit H4 --> Plattenend H4
{ { 10.7, 24.224, .0}, { 10.7, 17.5, .0 }, { 0.0, -1.0, .0 }, { 0.0, -1.0, .0 }, 3.0 }, --124 Plattenend H4 --> Einm. H4
{ { 10.7, 17.5, .0 }, { 3.0, 2.0, .0 }, { 0.0, -1.0, .0 }, { -1.0, -1.0, .0 }, 3.0 }, --126 Einm. H4 -->
{ { 3.0, 2.0, .0 }, { -1.5, -17.0, .0 }, { -1.0, -1.0, .0 }, { 0.0, -1.0, .0 }, 3.0 }, --128 --> Ausfahrt
-- Zufahrtsanpassung für 4 Spurige Strasse vorn
{ { 4.5, -17.0, .0 }, { 5.0, 0.0, .0}, { 0.0, 1.0, .0 }, { 1.0, 1.0, .0 }, 3.0 }, --130 Einf -->
{ { 3.0, 2.0, .0 }, { -4.5, -17.0, .0 }, { -1.0, -1.0, .0 }, { 0.0, -1.0, .0 }, 3.0 }, --132 --> Ausfahrt
})
}, {
transportModes = { "PERSON" },
nodes = laneutil.makeLanes({
-- Haltestelle 1 Bus
{ { 20.953, 28.534, .2 }, { 20.953, 44.0, .2 }, { 0.0, 1.0, .0 }, { 0.0, 1.0, .0 }, 4.0 }, --134 067
{ { 20.953, 44.0, .2 }, { 20.953, 60.0, .2 }, { 0.0, 1.0, .0 }, { 0.0, 1.0, .0 }, 4.0 }, --136 068
-- Haltestelle 2 Bus
{ { 12.676, 86.027, .2 }, { 5.2, 100.6, .2} , { -1.0, 2.0, .0 }, { -1.0, 2.0, .0 }, 4.0 }, --134 067
{ { 5.2, 100.6, .2}, { -2.192, 114.006, .2} , { -1.0, 2.0, .0 }, { -1.0, 2.0, .0 }, 4.0 }, --136 068
-- Haltestelle 3 Bus
{ { -17.822, 106.1, .2 }, { -10.0, 92.0,.2 }, { 1.0, -2.0, .0 }, { 1.0, -2.0, .0 }, 4.0 }, --138 069
{ { -10.0, 92.0, .2 }, { -2.954, 78.113, .2 }, { 1.0, -2.0, .0 }, { 1.0, -2.0, .0 }, 4.0 }, --140 070
-- Haltestelle 4 Bus
{ { 3.415, 55.0, .2 }, { 3.415, 44.361, .2 }, { 0.0, -1.0, .0 }, { 0.0, -1.0, .0 }, 3.0 }, --142 071
{ { 3.415, 44.361, .2 }, { 3.415, 29.361, .2 }, { 0.0, -1.0, .0 }, { 0.0, -1.0, .0 }, 3.0 }, --144 072
-- Haltestelle 5 Tram
{ { -32.739, 103.0, .2 }, { -19.343, 75.0, .2 }, { 4.561, -9.366, .0 }, { 4.561, -9.366, .0 }, 4.0 }, --146 073 --> H5
{ { -19.343, 75.0, .2 }, { -12.641, 61.491, .2 }, { 4.561, -9.366, .0 }, { 4.561, -9.366, .0 }, 4.0 }, --148 074 --> H5
-- Haltestelle 6 Tram
{ { -32.739, 86.5, .2 }, { -19.145, 58.0, .2 }, { 4.561, -9.366, .0 }, { 4.561, -9.366, .0 }, 4.0 }, --150 075 --> H6
{ { -19.145, 58.0, .2 }, { -12.641, 45.397, .2 }, { 4.561, -9.366, .0 }, { 4.561, -9.366, .0 }, 4.0 }, --152 076 --> H6
-- Haltestelle 7 Tram
{ { -32.739, 70.0, .2 }, { -19.529, 43.5, .2 }, { 4.561, -9.366, .0 }, { 4.561, -9.366, .0 }, 4.0 }, --154 077 --> H7
{ { -19.529, 43.5, .2 }, { -14.109, 31.88, .2 }, { 4.561, -9.366, .0 }, { 4.561, -9.366, .0 }, 4.0 }, --156 078 --> H7
-- Haltestelle 8 Tram
{ { -32.739, 53.5, .2 }, { -20.502, 28.5, .2 }, { 4.561, -9.366, .0 }, { 4.561, -9.366, .0 }, 4.0 }, --158 079 --> H8
{ { -20.502, 28.5, .2 }, { -13.285, 14.491, .2 }, { 4.561, -9.366, .0 }, { 4.561, -9.366, .0 }, 4.0 }, --160 080 --> H8
-- direkte Verbindung Bei den Bussen
{ { 20.953, 60.0, .2 }, { 12.676, 86.027, .2 }, { 0.0, 1.0, .0 }, { -1.0, 2.0, .0 }, 3.0 }, -- H1 --> H2
{ { -2.954, 78.113, .2 }, { -2.0, 69.75, .2 }, { 1.0, -2.0, .0 }, { 0.0, -1.0, .0 }, 1.5 }, -- H3 --> Seitendurchgang
{ { -2.0, 69.75, .2 }, {0.5, 60.0, 0.2}, { 0.0, -1.0, .0 }, { 0.0, -1.0, .0 }, 1.5 },
{ {0.5, 60.0, 0.2}, { 3.415, 55.0, .2 }, { 0.0, -1.0, .0 }, { 0.0, -1.0, .0 }, 1.5 }, -- --> H4
{ { 1.033, 69.75, .2 }, { -2.0, 69.75, .2 }, { -1.0, 2.0, 0.0 }, { 0.0, -1.0, .0 }, 1.5 }, -- Treppe zu Seitendurchgan
-- Treppen von den Haltestellen
-- H8
{ { -13.285, 14.491, .2 }, { -12.406, 12.842, .2 }, { 4.561, -9.366, 0.0 }, { 4.561, -9.366, 0.0 }, 2.0 },
{ { -12.406, 12.842, .2 }, { -8.81, 5.342, 5.5}, { 3.596, -7.5, 5.3 }, { 3.596, -7.5, 5.3 }, 2.0 },
{ { -8.81, 5.342, 5.5}, { -7.944, 3.539, 5.5}, { 4.561, -9.366, 0.0 }, { 4.561, -9.366, 0.0 }, 2.0 },
-- H7
{ { -14.109, 31.88, .2 }, { -13.23, 30.231, .2 }, { 4.561, -9.366, 0.0 }, { 4.561, -9.366, 0.0 }, 2.0 },
{ { -13.23, 30.231, .2 }, { -9.635, 22.731, 5.5}, { 3.596, -7.5, 5.3 }, { 3.596, -7.5, 5.3 }, 2.0 },
{ { -9.635, 22.731, 5.5}, { -8.769, 20.928, 5.5}, { 4.561, -9.366, 0.0 }, { 4.561, -9.366, 0.0 }, 2.0 },
-- H6
{ { -12.641, 45.397, .2 }, { -11.889, 43.748, .2 }, { 4.561, -9.366, 0.0 }, { 4.561, -9.366, 0.0 }, 2.0 },
{ { -11.889, 43.748, .2 }, { -8.294, 36.248, 5.5}, { 3.596, -7.5, 5.3 }, { 3.596, -7.5, 5.3 }, 2.0 },
{ { -8.294, 36.248, 5.5}, { -7.427, 34.445, 5.5}, { 4.561, -9.366, 0.0 }, { 4.561, -9.366, 0.0 }, 2.0 },
-- H5
{ { -12.641, 61.491, .2 }, { -11.762, 59.842, .2 }, { 4.561, -9.366, 0.0 }, { 4.561, -9.366, 0.0 }, 2.0 },
{ { -11.762, 59.842, .2 }, { -8.166, 52.342, 5.5}, { 3.596, -7.5, 5.3 }, { 3.596, -7.5, 5.3 }, 2.0 },
{ { -8.166, 52.342, 5.5}, { -7.3, 50.54, 5.5}, { 4.561, -9.366, 0.0 }, { 4.561, -9.366, 0.0 }, 2.0 },
-- H3 und H4
{ { -2.954, 78.113, .2 }, { 1.033, 69.75, .2 }, { 1.0, -2.0, 0.0 }, { 1.0, -2.0, 0.0 }, 2.0 }, -- H3 --> zu Treppenaufgang
{ { 1.033, 69.75, .2 }, { 1.5, 67.8, .2 }, { 1.0, -2.0, 0.0 }, { 1.0, -2.0, 0.0 }, 2.0 },
{ { 1.5, 67.8, .2 }, { 3.2, 59.3, 5.5}, { 1.7, -8.5, 5.3 }, { 1.7, -8.5, 5.3 }, 2.0 },
{ { 3.2, 59.3, 5.5}, { 3.55, 57.7, 5.5}, {0.35, -1.6, 0.0 }, {0.35, -1.6, 0.0 }, 2.0 },
-- H1 und H2
{ { 20.953, 28.534, .2 }, { 21.157, 26.534, .2 }, { 0.0, -1.0, 0.0 }, { 0.0, -1.0, 0.0 }, 2.0 },
{ { 21.157, 26.534, .2 }, { 21.15, 18.217, 5.5}, { 0.007,-8.317, 5.3 }, { 0.007,-8.317, 5.3 }, 2.0 },
{ { 21.15, 18.217, 5.5}, { 21.15, 16.217, 5.5}, { 0.0, -1.0, 0.0 }, { 0.0, -1.0, 0.0 }, 2.0 },
-- Strassen Anschluss Rechts
{ { 7.5, -17.0, .3 }, { 10.343, -10.495, .2 }, { 0.0, 1.0, 0.0 }, { 1.0, 2.0, 0.0 }, 2.0 }, -- Eingang Rechts -->
{ { 10.343, -10.495, .2 }, { 11.343, -8.763, .2 }, { 1.0, 2.0, 0.0 }, { 1.0, 2.0, 0.0 }, 2.0 },
{ { 11.343, -8.763, .2 }, { 15.508, -1.564, 5.5}, {4.237,7.2, 5.3}, {4.237,7.2, 5.3}, 2.0 },
{ { 15.508, -1.564, 5.5}, { 16.508, 0.168, 5.5}, { 1.0, 2.0, 0.0 }, { 1.0, 2.0, 0.0 }, 2.0 },
-- Strassen Anschluss Links
{ { -7.5, -17.0, 0.3 }, { -7.5, -8.0, 0.2 }, { 0.0, 1.0, 0.0}, { 0.0, 0.7, 0.0}, 2.0 }, -- Eingang Links -->
{ { -7.5, -8.0, 0.2 }, { -16.0, 14.5, 0.2 }, { 0.0, 0.7, 0.0}, { -4.561, 9.366, 0.0 }, 1.5 }, -- --> Seitendurchgang
{ { -16.0, 14.5, 0.2 }, { -13.285, 14.491, .2 }, { 0.0, 1.0, 0.0 }, { 4.561, -9.366, 0.0 }, 2.0 }, -- Seitendurchgang --> Treppe unten H8
{ { -16.0, 14.5, 0.2 }, { -20.502, 28.5, .2 }, { 0.0, 1.0, 0.0 }, { -4.561, 9.366, 0.0 }, 1.5 }, -- Seitendurchgang --> Verbindung zu H8mitte
-- Verbindungen Plattform oben
{ { 16.508, 0.168, 5.5}, { 21.15, 16.217, 5.5}, { 1.0, 2.0, 0.0 }, { 0.0, 1.0, 0.0 }, 5.0 }, -- Eingang --> H1/H2
{ { -7.944, 3.539, 5.5}, { 0.0, 7.0, 5.5}, { 4.561, -9.366, 0.0 }, { 0.0, 1.0, 0.0 }, 5.0 }, -- H8 --> Treffpunkt2
{ { 0.0, 7.0, 5.5}, { -8.769, 20.928, 5.5}, { 0.0, 1.0, 0.0 }, { -4.561, 9.366, 0.0 }, 5.0 }, -- Treffpunkt2 --> H7
{ { 0.0, 7.0, 5.5}, { -2.0, 20.0, 5.5}, { 0.0, 1.0, 0.0 }, { 0.0, 1.0, 0.0 }, 5.0 }, -- Treffpunkt2 --> Treffpunkt3
{ { -2.0, 20.0, 5.5}, { -7.427, 34.445, 5.5}, { 0.0, 1.0, 0.0 }, { -4.561, 9.366, 0.0 }, 5.0 }, -- Treffpunkt3 --> H6
{ { -8.769, 20.928, 5.5}, { -2.0, 20.0, 5.5}, { 4.561, -9.366, 0.0 }, { 0.0, 1.0, 0.0 }, 5.0 }, -- H7 --> Treffpunkt3
{ { -2.0, 20.0, 5.5}, { -2.0, 35.0, 5.5}, { 0.0, 1.0, 0.0 }, { 0.0, 1.0, 0.0 }, 5.0 }, -- Treffpunkt3 --> Treffpunkt4
{ { -2.0, 35.0, 5.5}, { -7.3, 50.54, 5.5}, { 0.0, 1.0, 0.0 }, { -4.561, 9.366, 0.0 }, 5.0 }, -- Treffpunkt4 --> H5
{ { -7.427, 34.445, 5.5}, { -2.0, 35.0, 5.5}, { 4.561, -9.366, 0.0 }, { 0.0, 1.0, 0.0 }, 5.0 }, -- H6 --> Treffpunkt4
{ { -2.0, 35.0, 5.5}, { 3.55, 57.7, 5.5}, { 0.0, 1.0, 0.0 }, {-0.35, 1.6, 0.0 }, 5.0 }, -- Treffpunkt4 --> H3/H4
{ { -7.3, 50.54, 5.5}, { 3.55, 57.7, 5.5}, { 4.561, -9.366, 0.0 }, {-0.35, 1.6, 0.0 }, 5.0 }, -- H5 --> H3/H4
{ { 16.508, 0.168, 5.5}, { 17.0, 16, 5.5}, { 1.0, 2.0, 0.0 }, { 0.0, 1.0, 0.0 }, 5.0 }, -- Eingang --> Treffpunkt5
{ { 17.0, 16, 5.5}, { 14.0, 30.0, 5.5}, { 0.0, 1.0, 0.0 }, { 0.0, 1.0, 0.0 }, 5.0 }, -- Treffpunkt5 --> Treffpunkt6
{ { 14.0, 30.0, 5.5}, { 3.55, 57.7, 5.5}, { 0.0, 1.0, 0.0 }, {-0.35, 1.6, 0.0 }, 5.0 }, -- Treffpunkt6 --> H3/H4
{ { 17.0, 16, 5.5}, { 21.15, 16.217, 5.5}, { 0.0, -1.0, 0.0 }, { 0.0, 1.0, 0.0 }, 5.0 }, -- Treffpunkt5 --> H1/H2
{ { -2.0, 35.0, 5.5}, { 14.0, 30.0, 5.5}, { 0.0, 1.0, 0.0 }, { 0.0, -1.0, 0.0 }, 5.0 }, -- Treffpunkt4 --> Treffpunkt6
{ { 0.0, 7.0, 5.5}, { 9.0, 9.0, 5.5}, { 0.0, 1.0, 0.0 }, { 1.0, 0.0, 0.0 }, 5.0 }, -- Treffpunkt2 --> Treffpunkt7
{ { 9.0, 9.0, 5.5}, { 21.15, 16.217, 5.5}, { 1.0, 0.0, 0.0 }, { 0.0, 1.0, 0.0 }, 5.0 }, -- Treffpunkt7 --> H1/H2
{ { -8.769, 20.928, 5.5}, { 9.0, 9.0, 5.5}, { 4.561, -9.366, 0.0 }, { 1.0, 0.0, 0.0 }, 5.0 }, -- H7 --> Treffpunkt7
{ { 16.508, 0.168, 5.5}, { 9.0, 9.0, 5.5}, { 1.0, 2.0, 0.0 }, { -1.0, 0.0, 0.0 }, 5.0 }, -- Eingang --> Treffpunkt5
{ { -2.0, 20.0, 5.5}, { 21.15, 16.217, 5.5}, { 0.0, -1.0, 0.0 }, { 0.0, 1.0, 0.0 }, 5.0 }, -- Treffpunkt3 --> H1/H2
})
}
},
terminals = {
-- Stoppunkt der fahrzeuge Zeilpunkt der Laufstrecke Personen Wartebereich Personen
{ vehicleNode = 64, personNodes = { 136 }, personEdges = { 67, 68 } }, --H1
{ vehicleNode = 72, personNodes = { 138 }, personEdges = { 69, 70 } }, --H2
{ vehicleNode = 80, personNodes = { 144 }, personEdges = { 71, 72 } }, --H3
{ vehicleNode = 88, personNodes = { 148 }, personEdges = { 73, 74 } }, --H4
{ vehicleNode = 34, personNodes = { 152 }, personEdges = { 76, 75 } }, --H5
{ vehicleNode = 48, personNodes = { 156 }, personEdges = { 78, 77 } }, --H6
{ vehicleNode = 56, personNodes = { 160 }, personEdges = { 80, 79 } }, --H7
{ vehicleNode = 26, personNodes = { 164 }, personEdges = { 82, 81 } }, --H8
}
Alles anzeigen