Busse in Transport Fever (Europa)
Name | Von Jahr | Bis Jahr | Kaufpreis | Betriebskosten pro Jahr | Lebensdauer (Jahre) | Geschwindigkeit (km/h) | Gewicht (Tonnen) | Länge (Meter) | Kapazität | Lade- geschw. | Leistung (kW) |
Postkutsche | 1850 | 1907 | 13,7 K | 2,29 K | 15 | 15 | 1 | 7,8 | 4 | 1 | 2 |
L'Obéissante | 1870 | 1924 | 19 K | 3,17 K | 30 | 17 | 2 | 4,9 | 5 | 1 | 4 |
Landauer | 1891 | 1942 | 26,1 K | 4,35 K | 30 | 20 | 2 | 3,5 | 6 | 1 | 10 |
Postbus ET 13 | 1905 | 1956 | 42,2 K | 7,03 K | 30 | 25 | 4 | 5,5 | 8 | 1,5 | 20 |
Daimler Decksitzwagen | 1922 | 1972 | 78,8 K | 13,1 K | 30 | 35 | 5 | 8,7 | 11 | 1,5 | 45 |
Saurer Tüscher | 1939 | 1988 | 131 K | 21,9 K | 30 | 50 | 8 | 6,9 | 13 | 2 | 80 |
Mercedes Benz O 6600 | 1954 | 2000 | 197 K | 32,8 K | 30 | 65 | 9 | 9,7 | 15 | 2 | 107 |
MAN SL 192 | 1970 | 259 K | 43,2 K | 35 | 80 | 16 | 10 | 16 | 3 | 141 | |
Berkhof Duvedec | 1986 | 458 K | 76,4 K | 35 | 90 | 15 | 17 | 25 | 5 | 180 | |
Volvo 5000 | 1997 | 369 K | 61,4 K | 35 | 100 | 19 | 12 | 18 | 3 | 120 |
Busse in Transport Fever (Amerika)
Name | Von Jahr | Bis Jahr | Kaufpreis | Betriebskosten pro Jahr | Lebensdauer (Jahre) | Geschwindigkeit (km/h) | Gewicht (Tonnen) | Länge (Meter) | Kapazität | Lade- geschw. | Leistung (kW) |
Pferdekutsche | 1850 | 1905 | 13,7 K | 2,29 K | 15 | 15 | 1 | 5,2 | 4 | 1 | 2 |
Postkutsche | 1875 | 1930 | 19,9 K | 3,32 K | 15 | 18 | 1 | 7,7 | 4 | 1 | 2 |
Mack | 1900 | 1952 | 47,4 K | 7,91 K | 20 | 25 | 4 | 7,2 | 9 | 1,5 | 20 |
Schneider PB2 | 1921 | 1975 | 71,6 K | 11,90 K | 20 | 35 | 5 | 7,2 | 10 | 2 | 45 |
Twin Coach 44-S | 1942 | 1989 | 111 K | 18,50 K | 30 | 50 | 6,9 | 11 | 11 | 2 | 88 |
GM Fishbowl | 1959 | 2010 | 157 K | 26,20 K | 25 | 65 | 8 | 11 | 12 | 3 | 105 |
Chevrolet C60 | 1976 | 211 K | 35,10 K | 25 | 80 | 6 | 8,3 | 13 | 2 | 150 | |
New Flyer D40 | 1990 | 275 K | 45,80 K | 30 | 90 | 8 | 12 | 15 | 3 | 190 | |
RTC Wrightbus | 2008 | 30 | 100 | 30 | 4 | 220 |