Im Dezember 2018 wurde durch @Licaon, @Merk und @Yoshi basierend auf eigenen Listen und den Listen von Datenblätter diverser Hersteller und Liste der Technischen Zeichnungen begonnen, eine interaktive sortierbare und filterbare Listensammlung zu erstellen. Die Zeichnungen stehen dem jeweiligen User zur Verfügung. Er dient als Ansprechpartner.
[info=info]Link zur Liste: https://docs.google.com/spread…_GY0Kun4ELYfkL_fGcBtL-a2c[/info]
Dabei haben wir nach verschiedenen Kategorien unterschieden:
- Dampflokomotiven
- Diesellokomotiven
- Elektrolokomotiven
- Triebwagen/Triebzüge
- Reisezugwagen, inklusive Gepäck- und Postwagen
- Güterwagen
- sonstige Schienenfahrzeuge, z.B. Kräne, Baufahrzeuge, Oberleitungsrevisionstriebwagen
- Straßenbahnen/Stadtbahnen
- Busse
- LKW
- Flugzeuge
- Schiffe
- Weitere Transportmittel
- Bauwerke
Selbstverständlich können dann auch andere User die ihnen zur Verfügung stehenden Zeichnungen dort eintragen.
[line][/line]
Im Folgenden befinden sich die Listen aller im Moderne Eisenbahn/eisenbahnmagazin veröffentlichten Zeichnungen bis Ende 2008. Diese Zeichnungen eignen sich besonders als Grundlage für die Modellierung der Fahrzeuge.
Zeichnung | Maßstab | Heft/Jahr | TransportFever Mod | TrainFever Mod |
„Birmingham“ und „Paschenberg“ der CME (Cöln-Mindener) | 1:43,5 | 5/97 | ||
„Columbus“ der Leipzig-Dresdner Eisenbahn | – | 6/01 | ||
21-23 G, RGTE (DRG-97 601-603) | 1:100 | 11/95 | ||
56 2906 AEG-Kohlenstaublokomotive der DRG | 1:43,5 | 11/03 | ||
99 6001 NWE/DR/HSB | 1:43,5 | 6/98 | ||
Achenseebahn-Dampflokomotive | 1:43,5 | 7/89 | ||
Adler-Zug von 1835 | 1:43,5 | 1/08 | ||
B1-Tenderlok der Köln-Mindener Eisenbahn | – | 12/92 | ||
Bad. IId – 14.4 | 1:43,5 | 4/71 | ||
Bad. IVe – 38.70 | 1:43,5 | 2/95 | ||
Bad. IVg – 1’C1’ n4v, 1910/11 | 1:43,5 | 10/78 | ||
Bad. IVh – 18.3 DRG | 1:43,5 | 10/73 | ||
Bad. IVh – DR-Umbau 18 314 | 1:43,5 | 10/77 | ||
Bad. VIb – 75.1-3 DRG | 1:43,5 | 10/00 | ||
Bad. VIIIc | 1:43,5 | 2/83 | ||
Bad. VIIId | 1:43,5 | 1/02 | ||
Bad. VIIIe – 56.70,71,75,78 | 1:43,5 | 7-8/69 | ||
Bad. Vlc – 75.4/75.10-11 | 1:43,5 | 7/81 | Badische VI c/Baureihe 75.4 DRG und DB + Vanilla | |
Bad. Xb – 92.2-3 | 1:43,5 | 5/90 | ||
Bay. AA1 | 1:100 | 12/64 | ||
Bay. B X – 1B n2v-Schlepptenderlok | 1:43,5 | 10/04 | ||
Bay. BB II – 98.7 | – | 1/81 | ||
Bay. CV – 17.3 | 1:50 | 6/02 | ||
Bay. D XII/Pt 2/5 N – 73.0-1 | 1:43,5 | 6/78 | ||
Bay. El, Baldwin (Skizze) | 1:87 | 2/73 | ||
Bay. G 3/4 H – DRG 54.15 | 1:50 | 2/09 | ||
Bay. G 4/5 H – 56.8-11 | 1:43,5 | 11/81 | ||
Bay. Gt 2 x 4/4 – 96.0 DRG | 1:43,5 | 10/72 | ||
Bay. Gt 2 x 4/4, 96 022 | 1:87 | 3/94 | ||
Bay. GtL 4/4 – 98.0 | 1:43,5 | 12/90 | ||
Bay. P 3/5 H – 38.4 | 1:43,5 | 2/70 | ||
Bay. Pt 2/3 – 70.0 | 1:43,5 | 4/95 | ||
Bay. Pt 2/4 H – 71.2 | 1:43,5 | 2/03 | ||
Bay. PtL 2/2 – 98.3 | 1:43,5 | 9/88 | ||
Bay. PtzL 3/4 – 97.1 | 1:43,5 | 2/91 | ||
Bay. R 4/4 – DRG 92.20 | 1:43,5 | 6/06 | ||
Bay. S 2/5 – 14.1 | 1:43,5 | 31/68 | ||
Bay. S 2/6 | 1:64 | 10/99 | ||
Bay. S 3/5 – 17.4-5 | 1:43,5 | 5/78 | ||
Bay. S 3/6, Serie d-e – 18.4-5 | 1:43,5 | 4/73 | ||
Bay./pfälz. Pt 3/6 – 77.1 | 1:43,5 | 9/97 | ||
BBö 114.01 – 12 101 DRG | 1:43,5 | 9/87 | ||
BBö 170 – DRG/öBB 56.31 | 1:50/1:87 | 8/05 | kkStB 170 / SB 170 / BBÖ 170 | |
BBö 378 – DRG/öBB 93.13 | 1:43,5 | 2/08 | ||
BBö Mh – Mariazellerbahn | 1:87 | 8/82 | ||
BBö/KkStB 100.01, 1’F-Gebirgslok | 1:50 | 12/06 | ||
BBö/KkStB 210, 1’C2’-Schnellzuglok | 1:43,5 | 12/08 | ||
BDZ 46, bulgarische 1’F2’-Tenderlok | 1:50 | 4/06 | ||
Belgische Franco-Crosti-Gelenklok | 1:110 | 2/98 | ||
Bergisch-Märkische Eisenbahn – Bt | 1:87 | 23/66 | ||
Brohltalbahn-B’B-Mallet Nr. 11 SM | 1:87 | 17/65 | ||
Cöln-Mindener Eisenbahn – 1B | 1:87 | 23/66 | ||
Cöln-Mindener Eisenbahn – B1t | 1:87 | 23/66 | ||
CSD 464.0 – DRG 68, 2’D2’-Tenderlok | 1:43,5 | 8/08 | ||
CSD 623.0/MAV 652/ KOB 473-485 (51.0 DRG) | 1:43,5 | 2/88 | ||
Dampfgepäcktriebwagen 3071 öBB | 1:43,5 | 5/93 | ||
Dampfmotorlok der LBE | 1:43,5 | 2/90 | ||
Double-Fairlie von Vulcan für Mexico | 1:43,5 | 1/06 | ||
DR Ost 99 6101 und 99 6102, ex NWE | 1:43,5 | 11/87 | ||
Eisenbahn & Häfen – D-Tenderlok | 1:87 | 23/66 | ||
ELNA | 1:87 | 10/74 | ||
ELNA 2/5 | 1:43,5 | 10/97 | ||
ELNA 6 | 1:43,5 | 10/97 | ||
Feldabahn-Tenderlok „Erfurt” | 1:43,5 | 8/97 | ||
Feuerlose Henschel-Gelenklok | 1:43,5 | 11/00 | ||
FO-Dampfloks 1-10 | 1:43,5 | 7/93 | ||
Forney-Lok B2’ n4v der Chicago South Side Elevated | – | 2/97 | ||
Garratt-Lok 2’C1’+1’C2’ von Henschel für die VFRGS | 1:64 | 9/02 | ||
Garratt-Reihe 93 der Dakar-Niger Bahn | 1:50 | 10/07 | ||
H 17 206, ex pr. S 102 | 1 :43,5 | 8/82 | ||
H 2/3 12 der Brienz-Rothorn-Bahn | 1:50 | 8/92 | ||
Harzquerbahn/NWE, C’C h4v-Mallet | 1:87 | 15/65 | ||
HBE-„Wisent” – 95 6677 | 1:87 | 1/91 | ||
HBE-Tierklasse | 1:43,5 | 1/91 | ||
Heeresfeldbahnlok KDL 11 | 1:87 | 11/92 | ||
Henschel-Dampfspeicherlok | 1:43,5 | 11/00 | ||
kkStB-Reihe 180, Güterzuglok österreichischer Bauart | 1:43,5 | 4/04 | ||
Krauss-Kranlokomotive | 1:43,5 | 12/98 | ||
Kreis Altenaer Eisenbahn – Lok 15 | 1:43,5 | 2/79 | ||
LAG-Lok 62 – 99 253 DRG | 1:43,5 | 9/89 | ||
NWE – C’C-Mallet-Tenderlok Nr. 31/32 | 1:43,5 | 9/86 | ||
öBB 297 – DRG 97.4, 1’F1’-Zahnraddampflok | 1:43,5/1:87 | 2/05 | ||
öBB-Baureihe 310 | 1:160 | 2/90 | ||
öBB-Baureihe 77 | 1:43,5 | 8/95 | SB 629 | |
öBB-Baureihe 90/BBö-30 | 1:43,5 | 9/00 | ||
Old. S 10 – 16 001-003 | 1:43,5 | 12/82 | ||
Old. T 2 – 98.1 | 1:87 | 2/91 | ||
Pfälz. P 3.2 | 1:100 | 12/64 | ||
Pfälz. P 3.2 – 2’aB1’ n2v-Schnellzuglok | 1:43,5 | 11/85 | ||
Pfälz. T 5 – 94.0 | 1:43,5 | 6/90 | ||
Pr. G 10 – 57.10 | 1:43,5 | 9/84 | ||
Pr. G 12 – 58.30 DR-Reko | 1:43,5/1:160 | 11/08 | ||
Pr. G 12 – DRG 58.10 | 1:43,5 | 7/07 | ||
Pr. G 12 – DR-Kohlenstaub-Umbau | 1:120 | 8/76 | ||
Pr. G 12 – Umbau DR 58.30 | 1 :43,5 | 1/87 | ||
Pr. G 12 m. DR-Kohlenstaubtender | 1:120 | 9/85 | ||
Pr. G 12.1 – 58.0 | 1 :43,5 | 1/86 | ||
Pr. G 2 | 1 :43,5 | 4/92 | ||
Pr. G 3 (Musterblatt 13 von 1878) | – | 4/01 | Vanilla | |
Pr. G 32 | 1 :100 | 9/64 | ||
Pr. G 5.4 – 54.8-10 | 1 :43,5 | 36/68 | ||
Pr. G 7.1 – DRG 55.0 | 1 :43,5 | 9/06 | ||
Pr. G 7.3 – 56 001–003 Erstbesetzung | 1:43,5 | 6/83 | ||
Pr. G 72 – 55.7-13 | 1 :43,5 | 25/67 | ||
Pr. G 8 – DRG 55.16 | 1 :43,5 | 9/07 | ||
Pr. G 8 mit Gleichstromzylindern | 1:43,5 | 6/05 | ||
Pr. G 8.1 – 55.25-56 | 1 :50 | 1/93 | ||
Pr. G 8.1 m. Laufachse – 56.2, ex 55.25 | 1:43,5 | 4/81 | ||
Pr. G 8.1 m. Stroomann-Kessel | 1:43,5 | 5/79 | ||
Pr. G 8.2 – 56.2 | 1:43,5 | 9/71 | ||
Pr. G 8.3 – DRG-Baureihe 56.1 | 1:43,5 | 11/04 | ||
Pr. G 9 – 55 2301-2433 | 1:100 | 8/64 | ||
Pr. P 10 – 39.0 | 1 :43,5 | 2/69 | ||
Pr. P 2 (Musterblatt 15 von 1876) | – | 4/01 | ||
Pr. P 3.2 – DRG-36.7, nicht belegt | 1:43,5 | 2/89 | ||
Pr. P 4.2 – 36.0-4 | 1:87 | 3/72 | ||
Pr. P 6 – 37.0-1 | 1:43,5 | 3/71 | ||
Pr. P 8 – 38.10-40 | 1:43,5 | 7/75 | ||
Pr. P 8 m. Spitzführerhaus | 1:43,5 | 1/83 | ||
Pr. P 8 m. Triebtender T 38 3255 | 1:43,5 | 5-6/70 | ||
Pr. P 8 m. Wendezugsteuerung und Wannentender | 1:43,5 | 10/91 | ||
Pr. S 1 | 1:43,5 | 4/01 | ||
Pr. S 10 – 17.0-1 | 1:43,5 | 9/76 | ||
Pr. S 10.1 | – | 7/80 | ||
Pr. S 10.1 – 17.10-11 | 1:43,5 | 8/80 | ||
Pr. S 11 – kkStB 310.300 – 16.0 | 1:43,5 | 2/82 | ||
Pr. S 2 (Cockerill) | 1:43,5 | 3/78 | ||
Pr. S 5.1 | 1:43,5 | 5/82 | ||
Pr. S 6 – 13.10 | 1:43,5 | 5/80 | ||
Pr. S 7 | 1:43,5 | 27/67 | ||
Pr. S 7 Bauart de Glehn | 1 :50 | 12/05 | ||
Pr. S 9 | 1:60 | 12/96 | ||
Pr. S 9, Bauart Kuhn-Wittfeld | 1:43,5 | 5/86 | ||
Pr. T 10 – 76.0 | 1:43,5 | 8/89 | ||
Pr. T 11 – DRG 74.0 | 1 :43,5 | 6/08 | ||
Pr. T 12 – 74.4-13 | 1:43,5 | 9/94 | ||
Pr. T 13 – 92.5-10 | 1:43,5 | 11/98 | ||
Pr. T 14.1 | 1:87 | 6/94 | ||
Pr. T 14/T 14.1 – 93.0-4/5-12 | 1:43,5 | 1/84 | ||
Pr. T 15 Bauart Hagans | 1:43,5 | 4/85 | ||
Pr. T 16 – 94.2 | 1:87 | 16/65 | ||
Pr. T 16 (2’C2’h4v) | 1:43,5 | 5/98 | ||
Pr. T 16.1 – 94 201–262 | 1:43,5 | 10/84 | ||
Pr. T 16.1 – 94.5-17 | 1:43,5 | 11/76 | ||
Pr. T 18 – 78.0-5 | 1:87 | 1/63 | ||
Pr. T 20 – 95.0 | 1:43,5 | 10/79 | ||
Pr. T 26 – 97.0 | 1:43,5 | 3/82 | ||
Pr. T 28 – DRG 97.401, Zahnradlok | 1 :43,5 | 7/08 | ||
Pr. T 3 – 89.70-75 | 1 :43,5 | 7/98 | Preußische T 3 und Baureihe 89.70-75 DRG/DB + Vanilla | |
Pr. T 3 (Musterblatt M III-4.e) | 1:160 | 5/97 | ||
Pr. T 5.1/T5.2 | 1 :43,5 | 3/97 | ||
Pr. T 8 – 89.0 | 1:43,5 | 1/99 | ||
Pr. T 9.1 – 90.0-2 | 1:40 | 10/69 | ||
Pr. T 9.3 – 91.3-18 | 1:43,5 | 8/99 | Preußische T9.3/Baureihe 91.3-18 DRG/DB/DR | |
Preußische Schnellfahr-Projekte (10) | – | 5/86 | ||
RhB-Mallet G 2/3+2/2 | 1:87 | 5/80 | ||
Rheinische Eisenbahn – 2B | 1:87 | 23/66 | ||
Rhein-Sieg-Eisenbahn – Lok 53 | 1:87 | 7/82 | ||
RüKB 31.nn – 99 4521 | 1:32 | 3/01 | ||
RüKB 51.M – 99 4631/32 | 1:87 | 7/94 | ||
S 160, Schlepptenderlok der US Army für den 2. Weltkrieg | 1:50 | 5/00 | ||
Sächs. I TV – 98.0 | 1:43,5 | 11/94 | ||
Sächs. II K (alt) | 1:43,5 | 10/02 | ||
Sächs. III K – 99.75 | 1:43,5 | 4/93 | ||
Sächs. IK, Schmalspur-Tenderlok | 1:43,5 | 1/07 | ||
Sächs. IT – 89.2 | 1:160 | 7/98 | ||
Sächs. IV K – 99.50-60 | 1:43,5 | 9/91 | ||
Sächs. IV T – 71.3 | 1:43,5 | 1/90 | ||
Sächs. VI K – 99.64-65 | 1:87 | 10/92 | ||
Sächs. VI K – DRG-Baureihe 99.64–65 | 1:43,5 | 5/04 | ||
Sächs. VI K (DR-Reko) | 1:87 | 7/96 | ||
Sächs. VII T – 98.70 | – | 9/90 | ||
Sächs. VK – 99.61 | 1:43,5 | 4/97 | ||
Sächs. XI HAT – 94.19-21 | 1:43,5 | 10/98 | ||
Sächs. XI HV – 57.2 | 1:43,5 | 2/76 | ||
Sächs. XII H2 – 38.2 („Rollwagen“) | 1:43,5 | 6/88 | ||
Sächs. XII HV – 17.7 | 1:43,5 | 9/74 | ||
Sächs. XIV HT – DRG-Baureihe 75.5 | 1:43,5 | 7/04 | ||
Sächs. XV HTV (C’C h4vt) – 79.0 | 1:43,5 | 12/78 | ||
Sächs. XVIII H – DRG 18.0 | 1:43,5 | 7/06 | ||
Sächs. XX HV – 19.0 | 1:43,5 | 28/67 | ||
Sandbahn-Tenderlok 1’E1’h2 von Borsig | 1:43,5 | 10/96 | ||
Schafbergbahn-Zahnradlok | 1:64 | 6/93 | ||
Schlepptenderlok der US-Army für den Kriegseinsatz in Europa | 1:50 | 5/00 | ||
Stütztenderlok der Industriebahn Mladejov | – | 2/90 | ||
SZ-Baureihe 06 | 1:60 | 5/96 | ||
Tegernseebahn-Tenderlok Nr. 7 | 1:43,5 | 3/04 | ||
WEG-B’B-Malletlok 3 | 1:43,5 | 7/91 | ||
Württ. „E h2“ – 99.67-72 | 1:87 | 5/73 | ||
Württ. AD – 13.16 | 1:43,5 | 5/03 | ||
Württ. C – 18.1 | 1:43,5 | 1/77 | ||
Württ. Hh – DRG 57.4 | 1:43,5 | 5/08 | ||
Württ. Hz – 97.5 | 1:43,5 | 3/00 | ||
Württ. K – 59.0 | 1:100 | 11/64 | ||
Württ. T 3 – 89.3-4 | 1:43,5 | 10/95 | ||
Württ. T 5 | 1:43,5 | 12/95 | ||
Württ. Tn – 94.1 | 1:43,5 | 8/88 |
Zeichnung | Maßstab | Heft/Jahr | TransportFever Mod | TrainFever Mod |
01 m. Altbaukessel | 1:43,5 | 4/72 | ||
01.10 m. Verkleidung | 1:87 | 17/65 | ||
01.10 m. Verkleidung | 1:87 | 5/84 | ||
01.10, DB, „entstromt“, Altbaukessel | 1:43,5 | 5/84 | ||
01.10, Umbau DB m. Neubaukessel | 1:87 | 20/66 | ||
01.5, DR-Reko, Ölhauptfeuerung, Boxpok-Räder | 1:43,5 | 11/75 | ||
02 | 1:43,5 | 7/00 | ||
03 | 1:43,5 | 11/74 | ||
03 154, DR, Teilverkleidung | 1:43,5 | 9/79 | ||
03.10, Umbau DB | 1:43,5 | 4/77 | ||
04, DRG-Mitteldurck-Versuchslok | 1:43,5 | 12/86 | ||
05 001/002 m. Verkleidung | 1:43,5 | 4/76 | ||
05 003, m. Frontführerstand | 1:43,5 | 1/69 | ||
05 003, Umbau 1945 | 1:43,5 | 1/70 | ||
05 003, Zustand nach 1945 | 1:87 | 2/75 | ||
06 | 1:43,5 | 7/72 | ||
10 | 1:43,5 | 7/73 | ||
10 (Schnitt) | 1:92 | 7/97 | ||
18 201, DR-Umbau aus 61 002 | 1:43,5 | 7/79 | ||
19.10, DRG-Dampfmotor-Lok | 1:43,5 | 7/78 | ||
2’C2’-Schnellfahrlok-Entwürfe von Henschel, Krupp, Schichau | 1:80/1:100 | 3/05 | ||
22 DR Reko | 1:43,5 | 3/02 | ||
23 DRG | 1:43,5 | 29/67 | ||
23, DB-Neubaulok | 1:43,5 | 1/74 | ||
23.10 (35.10) DR-Neubaulok | 1:43,5 | 12/01 | ||
24 | 1:43,5 | 11/70 | BR 24 "Steppenpferd" | |
25.10 DR, Kohlenstaubfeuerung | 1:50 | 10/01 | ||
41 mit DB-Neubaukessel | 1:43,5 | 4/07 | ||
41, DB-Umbau, Ölhauptfeuerung, Neubaukessel | 1:43,5 | 32/68 | ||
41, m. Tender 2’2’T32 | 1:43,5 | 12/69 | ||
42 | 1:43,5 | 9/77 | ||
43 002, 1‘E1‘ h2-Einheitslokomotive der DRG-Baureihe 43 | 1:43,5 | 10/03 | ||
44, DB-Umbau, Ölhauptfeuerung | 1:43,5 | 9/70 | ||
44, DR-Umbau, Ölhauptfeuerung | 1:43,5 | 7/87 | ||
45 | 1:43,5 | 1/72 | ||
50 001 | 1:43,5 | 4/74 | ||
50, DB, m. Kabinentender | 1:43,5 | 8/85 | ||
50.40, DB, m. Franco-Crosti-Kessel | 1:43,5 | 3/75 | ||
50.40, DB, m. Franco-Crosti-Kessel | 1:87 | 10/95 | ||
52 | 1:87 | 1/97 | BR 52 | |
52, m. 4- u. 5-achs. Kondenstender | 1:150 | 3/69 | ||
52, m. Steifrahmentender K4T30 | 1:43,5 | 2/79 | ||
52.80 DR-Reko | 1:43,5/1:87 | 9/05 | ||
61 001, Stromlinien-Tenderlok | 1:43,5 | 2/06 | ||
61 002 | 1:43,5 | 9/80 | ||
62 | 1:43,5 | 1/78 | ||
64 | 1:87 | 11/71 | ||
64 | 1:43,5 | 9/78 | ||
65, DB-Neubaulok | 1:43,5 | 8/75 | ||
65.10, DR-Neubaulok | 1:43,5 | 9/99 | ||
66, DB-Neubaulok | 1:43,5 | 7/77 | ||
71 | 1:43,5 | 12/93 | ||
78.10 | 1:43,5 | 7/99 | ||
79 001 (DR-Umbau aus AL T 20) | 1:43,5 | 3/92 | ||
80 | 1:43,5 | 10/83 | ||
81 | 1:43,5 | 10/83 | ||
82 | 1:160 | 1/95 | ||
82 | 1:43,5 | 7/74 | ||
83.10 | 1:43,5 | 9/92 | ||
84 001 | 1:87 | 11/79 | ||
84 001 | 1:43,5 | 11/79 | ||
84 201, OHE | 1:87 | 11/79 | ||
85 | 1:43,5 | 34/68 | ||
85 | 1:43,5 | 4/99 | ||
86 | 1:43,5 | 7/86 | ||
87 | 1:87 | 12/78 | ||
87 | 1:43,5 | 1/95 | ||
99.22 | 1:43,5 | 3/85 | ||
99.23-24 | 1:87 | 10/96 | ||
99.73-76 | 1:43,5 | 6/93 | ||
H 02 1001, DRG-Hochdruck-Versuchslok | 1:43,5 | 6/87 | ||
H 17 206 der DRG, ex pr. S 102 | 1:43,5 | 8/82 | ||
T 09, Krupp-Projekt | 1:150 | 12/79 | ||
T 09, Krupp-Projekt | 1:43,5 | 9/95 | ||
T 18 1001, Krupp-Turbinenlok | 1:43,5 | 26/67 | ||
T 18 1002, Maffei-Turbinenlok | 1:43,5 | 12/79 | ||
Tender-Bauarten für die Baureihen 50 und 52 | 1:87 | 1/97 |
|
Zeichnung | Maßstab | Heft/Jahr | TransportFever Mod | TrainFever Mod |
101 | 1:50 | 8/96 | BR 101 | |
1014, ÖBB | 1:43,5 | 1/98 | ||
1016/1116 „Taurus“, ÖBB | 1:50 | 12/99 | Siemens ES64U4 Paket: ÖBBSiemens ES64U2 - Paket (ÖBB 1116 , ÖBB 1116 Railjet, DB 182, Siemens Dispolok) | |
103.0, E 03-Vorserie | 1:43,5 | 1/88 | E 03DB E 03 | |
103.1 – „103 005“ | 1:87 | 5-6/69 | ||
103.1, E 03-Serie | 1:43,5 | 10/82 | BR 103.0/ BR 103.1 + Lufthansa Airport Express (BR 111 + BR 103) + DB BR 103 + Vanilla | |
1040, ÖBB | - | 4/02 | ||
1042, ÖBB | 1:43,5 | 4/88 | Vanilla | |
1045/1145, ÖBB | 1:87 | 1/96 | ||
1046, ÖBB | 1:160 | 12/89 | ||
109 (DR-211/E 11) | 1:87 | 7/94 | ||
1099, ÖBB, Mariazellerbahn | 1:87 | 8/82 | ||
110, E 10.1 | 1:43,5 | 10/81 | DB BR 110 / BR 140 / BR 141 / BR 150 - Einheitsloks der Deutschen Bundesbahn | |
110, E 103, mit „Bügelfalte” | 1:43,5 | 12/74 | DB BR 110 / BR 140 / BR 141 / BR 150 - Einheitsloks der Deutschen Bundesbahn | |
110/E 10.3 mit Bügelfalte | 1:43,5 | 6/07 | DB BR 110 / BR 140 / BR 141 / BR 150 - Einheitsloks der Deutschen Bundesbahn | |
111 | 1:43,5 | 6/76 | DB BR 111 | |
1170.100/1170.200, ÖBB | 1:87 | 1/96 | ||
120 | 1:43,5 | 3/80 | ||
1216, Taurus der ÖBB | 1:43,5 | 3/08 | ||
1245, ÖBB | 1:43,5 | 1/96 | ||
127 001 „EuroSprinter“ | 1:50 | 3/93 | ||
141, E 41 | 1:43,5 | 7/84 | DB BR 110 / BR 140 / BR 141 / BR 150 - Einheitsloks der Deutschen Bundesbahn | |
142 (DR-242/E 42) | 1:43,5 | 7/94 | BR 242 "Holzroller" | |
143 (DR-243) | 1:43,5 | 5/91 | DR Baureihe 243 / 143 / 114 | |
145, DB AG | 1:50 | 6/99 | BR 145/146.0 | |
150, E 50 | 1:43,5 | 12/77 | DB BR 110 / BR 140 / BR 141 / BR 150 - Einheitsloks der Deutschen Bundesbahn | |
151, Projekt | 1:160 | 1/72 | ||
151, Serie | 1:43,5 | 5/73 | DB Baureihe 151 für Transportfever | |
152, DB AG | 1:43,5 | 11/97 | ||
155 (DR-250) | 1:50 | 4/98 | BR 250 / 155 | |
1570/1670, ÖBB | 1:43,5 | 3/84 | BBÖ / ÖBB 1670 | |
171 (DR-251) | 1:50 | 4/94 | ||
180 (DR-230) | 1:43,5 | 8/91 | ||
1812 | 1:43,5 | 3/76 | ||
1822, ÖBB | 1:50 | 8/92 | ||
184, E 410 | 1:43,5 | 11/86 | ||
185.2 TRAXX | 1:50/1:82 | 4/05 | Vanilla | |
189 DB AG | 1:50 | 6/03 | ||
1914-77, SJ/NSB, Erzbahn | 1:220 | 6/81 | ||
Ae 3/6 I, SBB | 1:43,5 | 5/94 | ||
Ae 4/4 251, BLS | 1:43,5 | 12/94 | ||
Ae 4/6 III, SBB | 1:87 | 6/82 | ||
Ae 6/6, SBB | 1:50 | 1/03 | SBB CFF FFS Ae 6/6 Gotthardlok | |
Ae 6/8, BLS | 1:43,5 | 11/80 | ||
Ae 8/14 11801, SBB | 1:60 | 5/07 | ||
AEG-Elloks für Klein-, Straßen- und Industriebahnen | 1:43,5 | 10/92 | ||
BB 22 200, SNCF | 1:100 | 3/80 | ||
Be 6/6, BLS | 1:87 | 9/95 | ||
British Rail Class 91, „Electra” | 1:220 | 4/86 | ||
BZB-Lok 1-4 (Tal) u. 11-18 (Berg) | 1:87 | 8/87 | ||
CC-40100 SNCF/18 SNCB, Viersystem | 1:43,5/1:87 | 4/08 | ||
Ce 6/8 III SBB | 1:43,5 | 2/02 | ||
Dm 3, SJ | 1:43,5 | 6/81 | ||
E 00 02 (pr. ES 2) | 1:43,5 | 5/77 | ||
E 01 09-19 (pr. ES 9-19) | 1:43,5 | 6/80 | ||
E 04 | 1:43,5 | 3/74 | ||
E 05 001 | 1:43,5 | 2/77 | ||
E 06 (pr. ES 51-57) | 1:43,5 | 2/72 | ||
E 15 01 | 1:43,5 | 12/80 | ||
E 16.1 / 116 | 1:43,5 | 10/75 | ||
E 17 / 117 | 1:43,5 | 5-6/69 | ||
E 18 | 1:43,5 | 5/05 | ||
E 19 01,02 / 119 | 1:34,5 | 12/88 | ||
E 19 12 / 119, Siemens/Henschel | 1:43,5 | 2/71 | ||
E 21 01 | 1:43,5 | 12/70 | ||
E 21 51 | 1:43,5 | 8/78 | ||
E 32 / 132 | 1:43,5 | 1/76 | ||
E 36 (bay. EP 3/6) | 1:43,5 | 8/73 | ||
E 40 / 140 | 1:43,5 | 11/96 | ||
E 41 / 141 | - | 10/90 | ||
E 410 001 DB | 1:87 | 7/01 | ||
E 42.2 (pr.) | 1:43,5 | 4/75 | ||
E 44 / 144 | 1:43,5 | 11/82 | Baureihe E 44 DRG (grau)BR E 44 / 144 | |
E 44 501 | 1:43,5 | 12/72 | ||
E 444 Schnellfahrlok der ital. FS | 1:43,5/1:87 | 11/06 | ||
E 50.3 (pr. EP 235) | 1:43,5 | 3/81 | ||
E 52 (bay), DB-Umbau | 1:43,5 | 7-8/70 | ||
E 60 / 160 | 1:43,5 | 2/73 | ||
E 61.2 (bad. A3) | 1:43,5 | 8/77 | ||
E 63 / 163 | 1:43,5 | 5/81 | ||
E 69 01, 02, 04, 05 (ex. LAG) / 169 | 1:43,5 | 8/81 | ||
E 70 (bay. EG 2) | 1:87 | 6/89 | ||
E 70 (pr. EG 502) | 1:43,5 | 10/71 | ||
E 71 11-37 | 1:43,5 | 8/79 | https://www.transportfever.net…ersionen-KPEV-DRG-und-DB/ | |
E 73 03 (pr. EV 1/2) | 1:43,5 | 5/72 | ||
E 75 | 1:43,5 | 8/86 | ||
E 77 51-75 (pr. EG 701-725) | 1:43,5 | 4/79 | ||
E 80 | 1:43,5 | 10/89 | Baureihe E 80 DRG/DB | |
E 91 (pr. EG 538-549) | 1:43,5 | 9/72 | ||
E 91.0 (bay.) | 1:43,5 | 33/68 | ||
E 92.7 (pr. EG 571-579) | 1:43,5 | 8/74 | ||
E 93/193 | 1:64 | 1/00 | ||
E 94/194 | 1:43,5 | 3/87 | Vanilla | |
E 94/194.5 | 1:43,5 | 11/73 | ||
E 95 | 1:43,5 | 5-6/71 | ||
EA 100, Henschel | 1:120 | 23/66 | ||
EA 800, Rheinstahl | 1:87 | 23/66 | ||
EDE 1000/500, Eisenbahn & Häfen | 1:43,5 | 3/83 | ||
Ee 3/3 IV u. Eem 6/6, SBB | 2:87 | 6/82 | ||
EG 3100 EuroSprinter, DSB | - | 10/99 | ||
EL 1, Rheinbraun | 1:100 | 5/63 | ||
Ellok-Typ D der Schwed. Erzbahn | 1:43,5 | 6/01 | ||
EP 209/10 und EP 211/12 der KPEV | 1:43,5 | 11/91 | ||
Gde 4/4 6001, MOB | 1:96 | 4/85 | ||
Ge 4/4 I, RhB (Köpfe vor und nach Umbau | 1:87 | 10/86 | ||
Ge 4/4 III, RhB | 1:100 | 4/94 | ||
Pantographen-Bauarten ab 1930 | 1:43,5 | 9/83 | ||
pr. EG 509/510, ex BLS-101 | 1:43,5 | 4/80 | ||
Re 4/4 460, SBB (Lok 2000) | 1:50 | 7/92 | ||
