Lkws in Tranport Fever (Europa)
Name: | Von Jahr: | Bis Jahr: | Betriebskosten pro Jahr: | Lebensdauer (Jahre): | Geschwindigkeit(kmh): | Gewicht (Tonnen): | Kapizität: | Lade-geschw.: | Leistung(kw): |
Pferdefuhrwerk | 1850 | 1907 | 2,29k | 15 | 15 | 1,5 | 4 | 1 | 2 |
Pferdefuhrwerk | 1870 | 1925 | 3,62k | 20 | 20 | 1 | 5 | 1 | 2 |
DMG Cannstatt | 1890 | 1946 | 5,27k | 30 | 27 | 1 | 6 | 1,5 | 14 |
Benz | 1912 | 1975 | 10,8k | 30 | 1,5 | 8 | 2 | 35 | |
Opel Blitz | 1935 | 1995 | 22,2k | 30 | 2,5 | 11 | 3 | 74 | |
MAN 19.304 | 1965 | 43,2 | 35 | 6 | 16 | 4 | 223 | ||
40-Tonner | 1990 | 68,2 | 35 | 10 | 20 | 5 | 456 |
Lkws in Transport Fever (Amerika)
Name: | Von Jahr: | Bis Jahr | Betriebskosten pro Jahr: | Lebensdauer(Jahr): | Geschwindigkeit(kmh): | Gewicht(Tonnen): | Kapizität: | Lade-geschw.: | Leistung(kw): |
Pferdefuhrwerk | 1850 | 1905 | 2,29 | 15 | 15 | 1,5 | 4 | 1 | 2 |
American horse Cart | 1872 | 1925 | 3,62 | 15 | 20 | 1 | 5 | 1 | 2 |