[Blocked Image: http://ftp.train-fever.net/lex…d_loks/modeisenbahnen.png]
In Train Fever Gibt es die Möglichkeit das Spiele mit Modifikationen zu erweitern. Hier findet ihr eine Übersicht über alle Eisenbahnen und Waggons, die bereits erstellt wurden. Die einzelnen Werte bieten zudem einen Überblick über die verwendeten Daten.
Hier gibt es die passende Lexikon Rendervorlage
1 Dampfloks
Bild | Name | Verfügbar | Kapazität | Preis | Betriebskosten | Lebensdauer | Technische Daten | Download/Autor |
bayerische A V | 1853-1885 | 0 | $ 250K | $130 K / Jahr | 30 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 50 km/h Gewicht: 30t Leistung: 70 kW Zugkraft: 18 kN | Fred1690 | |
SB 29 / GBK 671 | ab 1860 / 1923 | 0 | $ 55K | $275 K / Jahr | 50 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 45 / 50 km/hGewicht: 65.8 tLeistung: 248 kWZugkraft: 80 kN | Franzl | |
bayerische B VI | 1863-1893 | 0 | $ 315K | $175 K / Jahr | 35 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 75 km/h Gewicht: 34tLeistung: 110 kW Zugkraft: 48 kN | Fred1690 | |
Iron_Horse-Pack | 1865-1952 | 0 | $ 400K | $200 K / Jahr | 50 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 85 km/hGewicht: 18 tLeistung: 400 kWZugkraft: 100 kN | DasMatze | |
KEB IV / kkStB47 | 1867 / 1883 | 0 | $ 59K | $ 35K / Jahr | 50 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 50 km/h Gewicht: 68t Leistung: 340 / 415 kWZugkraft: 82 kN | Franzl | |
KEB II / KkStB 21 | 1869 / 1883 | 0 | $ 580K | $ 450K / Jahr | 30 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 70 km/h Gewicht: 63.0t Leistung: 340 kWZugkraft: 60 kN | Franzl, Cadoras | |
saechsische VIII-1 | 1870 | 0 | $ 415K | $ 225K / Jahr | 35 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 70 km/h Gewicht: 36.8t Leistung: 170 kWZugkraft: 50 kN | Fred1690 | |
preussische P 3.1 | 1884 | 0 | $ 54K | $ 405k K / Jahr | 30 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 90 km/h Gewicht: 39 t Leistung: 400 kWZugkraft: 60 kN | Pufferzone | |
preußische S3 | 1893-1920 | 0 | $ 600K | $ 550K / Jahr | 40 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 100 km/h Gewicht: 50t Leistung: 550 kW Zugkraft: 80 kN | Fred1690 | |
preußische G7.2 | 1895-1935 | 0 | $ 590K | $ 320K / Jahr | 40 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 45 km/h Gewicht: 80t Leistung: 485 kW Zugkraft: 134 kN | Pufferzone | |
KkStB 170 | 1897 | 0 | $ 1,5M | $ 450K / Jahr | 35 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 60 km/h Gewicht: 108.2t Leistung: 800 kW Zugkraft: 150 kN | Franzl | |
preußische T9.3 | 1900-1945 | 0 | $ 560K | $ 380K / Jahr | 40 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 60 km/h Gewicht: 46t Leistung: 350 kW Zugkraft: 70 kN | Fred1690 | |
bayerische S 2/6 | 1909-1925 | 0 | $ 2,2M | $ 590K / Jahr | 35 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 150 km/h Gewicht: 125t Leistung: 1620 kW Zugkraft: 91 kN | Timo83, Cadoras | |
KkStB 380 | 1909 | 0 | $ 1,5M | $ 450K / Jahr | 35 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 70 km/h Gewicht: 120.1t Leistung: 1544 kW Zugkraft: 215 kN | Franzl | |
preußische S10.1 | 1911-1940 | 0 | $ 1,2M | $ 700K / Jahr | 40 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 120 km/h Gewicht: 148t Leistung: 1044 kW Zugkraft: 135 kN | Pufferzone | |
KkStB 310 | 1911 | 0 | $ 1,55M | $ 450K / Jahr | 40 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 100 km/h Gewicht: 138.6t Leistung: 1323 kW Zugkraft: 105 kN | Franzl | |
BR 78 | 1912-1955 | 0 | $ 750K | $ 520K / Jahr | 35 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 100 km/h Gewicht: 105t Leistung: 838 kW Zugkraft: 110 kN | BR 78 | |
bayerische GT2x4/4 | 1913-1954 | 0 | $ 750K | $ 375K / Jahr | 30 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 50 km/h Gewicht: 123t Leistung: 1081 kW Zugkraft: 302 kN | Timo83 | |
preußische G12 | 1917-1976 | 0 | $ 1,1M | $ 620K / Jahr | 45 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 65 km/h Gewicht: 132t Leistung: 1133 kW Zugkraft: 202 kN | Pufferzone, Cadoras | |
KkStB 470 | 1918 | 0 | $ 1,2M | $ 450K / Jahr | 35 | Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h Gewicht: 86.7t Leistung: 1544 kW Zugkraft: 150 kN | Franzl | |
BR 39 | 1922-1950 | 0 | $ 1,2M | $ 710K / Jahr | 40 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 110 km/h Gewicht: 163t Leistung: 1208 kW Zugkraft: 186 kN | Pufferzone | |
BR 95 | ab 1922 | 0 | $ 785K | $ 590K / Jahr | 35 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 65 km/h Gewicht: 127t Leistung: 1192 kW Zugkraft: 234 kN | Timo83 | |
BR 01 | 1925-1982 | 0 | $ 1,4M | $ 795K / Jahr | 35 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 130 km/h Gewicht: 155t Leistung: 1648 kW Zugkraft: 151 kN | Timo83, Cadoras | |
BBÖ 214 | 1926 | 0 | $ 1,1M | $ 700K / Jahr | 50 | Höchstgeschwindigkeit: 120 km/h Gewicht: 178t Leistung: 2162 kW Zugkraft: 200 kN | Franzl | |
BBÖ 378 / ÖBB 93 | ab 1927 / 1938 | 0 | $ 35 / 45K | $250 / 200 K / Jahr | 35 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 60 km/h Gewicht: 66 tLeistung: 515 / 600 kWZugkraft: 100 kN | Franzl | |
BR 80 | 1927-1977 | 0 | $ 385K | $195 K / Jahr | 30 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 45 km/h Gewicht: 54t Leistung: 423 kW Zugkraft: 102 kN | Timo83, Cadoras | |
BR 62 | ab 1928 | 0 | $ 780K | $530 K / Jahr | 40 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 100 km/h Gewicht: 124t Leistung: 1236 kW Zugkraft: 150 kN | Timo83 | |
BR 86 | 1928-1972 | 0 | $ 720K | $520 K / Jahr | 35 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h Gewicht: 70t Leistung: 758 kW Zugkraft: 153 kN | Timo83, Cadoras | |
BBÖ 729 | 1931 | 0 | $ 700K | $ 550K / Jahr | 40 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 95 km/h Gewicht: 108.4t Leistung: 1325 kW Zugkraft: 140 kN | Franzl | |
BR 05 | ab 1935 | 0 | $ 1,9M | $900 K / Jahr | 30 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 175 km/h Gewicht: 180tLeistung: 1735 kW Zugkraft: 137 kN | Grimes, Bandion, Cadoras | |
BR 61 | 1935-1952 | 0 | $ 1,4M | $920 K / Jahr | 30 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 175 km/h Gewicht: 129tLeistung: 1066 kW Zugkraft: 300 kN | Bandion | |
[Blocked Image: http://ftp.train-fever.net/lexikon/fahrzeuge/mod_loks/BR_44.png] | BR 44 | 1937 | 0 | $ 1,2M | $700 K / Jahr | 50 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 80 km/hGewicht: 190 tLeistung: 1405 kWZugkraft: 285 kN | Grimes |
ÖBB 12 | 1938 | 0 | $ 1,1M | $ 700K / Jahr | 5 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 120 km/h Gewicht: 183.5t Leistung: 2162 kW Zugkraft: 200 kN | Franzl | |
BR 50 | 1939-1977 | 0 | $ 920K | $550 K / Jahr | 35 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h Gewicht: 104t Leistung: 1196 kW Zugkraft: 185 kN | Timo83, Cadoras | |
BR 01.10 | 1939-1953 | 0 | $ 1,4M | $800 K / Jahr | 35 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 140 km/h Gewicht: 180t Leistung: 1559 kW Zugkraft: 154 kN | Timo83 | |
BR 03.10 | 1939-1969 | 0 | $ 1,8M | $750 K / Jahr | 40 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 140 km/h Gewicht: 155t Leistung: 1317 kW Zugkraft: 157 kN | Timo83, Cadoras | |
BR 45 | ab 1940 | 0 | $ 1,4M | $750 K / Jahr | 40 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 90 km/h Gewicht: 205t Leistung: 2221 kW Zugkraft: 238 kN | Timo 83 | |
BR 23 (DR) | ab 1941 | 0 | $ 1,1M | $700 K / Jahr | 30 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 110 km/h Gewicht: 135t Leistung: 1325 kW Zugkraft: 137 kN | Timo83 | |
BR 52 | ab 1942 | 0 | $ 870K | $545 K / Jahr | 50 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h Gewicht: 114t Leistung: 1192 kW Zugkraft: 164 kN | Grimes | |
BR 53 | 1944-1970 | 0 | $ 2,0M | $830 K / Jahr | 35 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 90 km/h Gewicht: 160t Leistung: 2206 kW Zugkraft: 343 kN | Timo83, Cadoras | |
BR 23 (DB) | ab 1950 | 0 | $ 1,1M | $700 K / Jahr | 30 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 110 km/h Gewicht: 135t Leistung: 1325 kW Zugkraft: 137 kN | Timo83 | |
BR 10 | 1957-1968 | 0 | $ 1,9M | $830 K / Jahr | 35 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 140 km/h Gewicht: 155t Leistung: 1839 kW Zugkraft: 165 kN | xAlex666 | |
[Blocked Image: http://ftp.train-fever.net/lexikon/fahrzeuge/mod_loks/BR_01_5.png] | BR 01.5 | 1962 - | 0 | $ 1,5M | $900 K / Jahr | 50 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 130 km/hGewicht: 190 tLeistung: 1839 kWZugkraft: 242 kN | Grimes |
2 Dieselloks
Bild | Name | Verfügbar | Kapazität | Preis | Betriebskosten | Lebensdauer | Technische Daten | Download/Autor |
ASF 17230 Akkuschlepper Fun Objekt | 1850 | 0 | 240 K | 0 | 1000 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 20km/hGewicht: 12 tLeistung: 17 kWZugkraft: 8,4 kN | DukeaufDune | |
V 20 | 1939-1975 | 0 | $520K | $310K / Jahr | 40 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 55 km/h Gewicht: 27 t Leistung: 147 kW Zugkraft: 88 kN | Fred1690 | |
V 36 | 1939-1977 | 0 | $730K | $490K / Jahr | 40 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 60 km/h Gewicht: 43 t Leistung: 265 kW Zugkraft: 140 kN | Fred1690 | |
ÖBB 2045 | 1952 | 0 | $ 750K | $ 400K / Jahr | 40 | Höchstgeschwindigkeit: 90 km/h Gewicht: 67 t Leistung: 760 kW Zugkraft: 200 kN | YstlDystl | |
V 200.0 | ab 1953 | 0 | $1,0 M | $600 K / Jahr | ? Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 140 km/hGewicht: ? tLeistung: 1618 kWZugkraft: 232 kN | Grimes | |
BR V60 | ab 1955 | 0 | $ ? | $? / Jahr | ? Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 60 km/hGewicht: ? tLeistung: 478 kWZugkraft: 132 kN | Grimes | |
[Blocked Image: http://ftp.train-fever.net/lex…rzeuge/mod_loks/Koef3.png] | BR 332BR 333 | 1958 / 1968 | 0 | $ 360K | $ 180K / Jahr | 50 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 45 km/h Gewicht: 22 t Leistung: 177 kW Zugkraft: 83,4 kN | wohlstandskind |
DR V180 | ab 1963 | 0 | $ ? | $? / Jahr | ? Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 120 km/hGewicht: ? tLeistung: 1511 kWZugkraft: 255 kN | UnixRoot | |
BR V90 | ab 1964ab 1973 | 0 | $ ? | $? / Jahr | ? Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 80 km/hGewicht: ? tLeistung: 800 kWZugkraft: 188 kN | wohlstandskind | |
Union Pacific UP DDA40X | ab 1969 | 0 | $ ? | $? / Jahr | ? Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 144 km/hGewicht: 257,4 tLeistung: 4920 kWZugkraft: 596 kN | Grimes | |
[Blocked Image: http://ftp.train-fever.net/lexikon/fahrzeuge/mod_loks/DR_BR_132.png] | DR BR 132 DB BR 232 | 1975 / 1995 | 0 | $ 900K / 1,2M | $ 540K / $ 630K / Jahr | 50 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 120 km/h Gewicht: 122 t / 124 t Leistung: 2000 kW / 2940 kW Zugkraft: 194 kN | wohlstandskind |
Union Pacific SD60 | ab 1984 | 0 | $ ? | $? / Jahr | ? Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 113 km/hGewicht: ? tLeistung: 2800 kWZugkraft: 446 kN | Das Matze | |
EMD SD70Mac | 1993 | 0 | $1,12 M | $540 k/ Jahr | 50 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 170 km/hGewicht: 152 tLeistung: 2940 kWZugkraft: 294 kN | DukeaufDune | |
[Blocked Image: http://ftp.train-fever.net/lex…zeuge/mod_loks/BR_294.png] | BR 294 | ab 2003 | 0 | $850 K | $490 K / Jahr | 45 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 80 km/hGewicht:Leistung: 1000 kWZugkraft: 236 kN | wohlstandskind |
New Zealands DL Class | ab 2010 | 0 | $ 1,88 M | $310k / Jahr | ? Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 140 km/hGewicht: ? tLeistung: 2700 kWZugkraft: 400 kN | Skiwee | |
BR 245 | ab 2012 | 0 | $ ? | $? / Jahr | ? Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 160 km/hGewicht: ? tLeistung: 2252 kWZugkraft: 300 kN | wohlstandskind | |
BR 55 Deltic | ab ? | 0 | $ ? | $? / Jahr | ? Jahre | Höchstgeschwindigkeit: ? km/hGewicht: ? tLeistung: 3300 kWZugkraft: 222 kN | Svelbeard | |
DR V100 | ab ? | 0 | $ ? | $? / Jahr | ? Jahre | Höchstgeschwindigkeit: ? km/hGewicht: ? tLeistung: 736 kWZugkraft: 227 kN | UnixRoot |
2.1 Dieseltriebzüge
Bild | Name | Verfügbar | Kapazität | Preis | Betriebskosten | Lebensdauer | Technische Daten | Download/Autor |
[Blocked Image: http://ftp.train-fever.net/lex…rzeuge/mod_loks/VT137.png] | VT 137 BA Stettin | 1941 - 1991 | 30 | $700 K | $500 K / Jahr | 45 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 90 km/hGewicht: 78 tLeistung: 604 kWZugkraft: 100 kN | mediziner |
Esslinger Treibwagen | 1951-1981 | 25 50 | $590K $890 K | $440 K / Jahr$690 K / Jahr | 40 Jahre40 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h Gewicht: 38t/76tLeistung: 308 kW Zugkraft: 140 kN | Fred1690 | |
VT 12.5 | 1968-1989 | 57 90 | $900K $1,6M | $600 K / Jahr$1100 K / Jahr | 35 Jahre35Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 140 km/h Gewicht: 110t/190tLeistung: 740/1480 kW Zugkraft: 100/200 kN | Fred1690 | |
[Blocked Image: http://ftp.train-fever.net/lex…ge/mod_loks/DB_BR_628.png] | BR 628 | ab 1986 | 26 | $650 K | $450 K / Jahr | 50 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 120 km/hGewicht: 128 tLeistung: 1.102 kWZugkraft: 140 kN | DasMatze |
BR 612 | ab 1998 | 36 | $1,1M | $650 K / Jahr | 30 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 160 km/h Gewicht: 98 tLeistung: 1120 kW Zugkraft: 160 kN | Fred1690 | |
Siemens Desiro | ab 2000 | 28 | $1,4M | $500 K / Jahr | 40 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 120 km/h Gewicht: 68 tLeistung: 630 kW Zugkraft: 140 kN | Fred1690 | |
Orka 1/2/3 | ab 2030 | 90/135/170 | 50 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 270km/hGewicht: 100/150/200 tLeistung: 4k/5/6/ kWZugkraft: 2k/2,5k/3k kN | DukeaufDune | |||
VT 171 / BR 772 | ab 1962ab 1992 | 14 / 16 | $ ? | $? / Jahr | ? Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 90 km/hGewicht: ? tLeistung: 220 kWZugkraft: 20 kN | Stepke | |
BR 158 | ab ? | 50 / 75 | $ ? | $? / Jahr | ? Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 140 km/hGewicht: ? tLeistung: 400 kWZugkraft: 222 kN | Svelbeard |
3 Elektroloks
Bild | Name | Verfügbar | Kapazität | Preis | Betriebskosten | Lebensdauer | Technische Daten | Download/Autor |
NS Class 1100 | ab 1950/1978 | 0 | $ ? | $? / Jahr | ? Jahre | Höchstgeschwindigkeit:135km/hGewicht: ? tLeistung: 2030 kWZugkraft: 152 kN | oppie | |
BR392 | ab 1962 | 0 | $ ? | $? / Jahr | ? Jahre | Höchstgeschwindigkeit:100km/hGewicht: ? tLeistung: 2800 kWZugkraft: 245 kN | stepke | |
ÖBB 1042 / 1042.5 / 1142 | 1963 / 1966 / 1995 | 0 | $ 1M / 1,2M / 1,7M | $ 450K / 600K / 700K / Jahr | 45 / 50 / 45 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 130 / 150 / 150 km/h Gewicht: 87 t Leistung: 3600 / 4000 / 4000 kW Zugkraft: 260 / 260 / 260 kN | YstlDystl | |
RENFE Class 269 Set | ab 1973 | 0 | $ ? | $? / Jahr | ? Jahre | Höchstgeschwindigkeit:80/160 km/hGewicht: ? tLeistung: 3100 kWZugkraft: 216/144 kN | Stepke | |
ÖBB 1044 | 1976 | 0 | $ 1,2M | $ 450K / Jahr | 40 | Höchstgeschwindigkeit: 160 km/h Gewicht: 84 t Leistung: 5280 kW Zugkraft: 340 kN | Akamas | |
ČD 363/362 | ab 1980/1990/2008 | 0 | $ ? | $? / Jahr | ? Jahre | Höchstgeschwindigkeit:140/120km/hGewicht: ? tLeistung: 3480 kWZugkraft: 258/300 kN | vader31 | |
NS Class 1600 | ab 1981 | 0 | $ ? | $? / Jahr | ? Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 180 km/hGewicht: ? tLeistung: 4600 kWZugkraft: 260 kN | Oppie | |
E412 | ab 1981 | 0 | $ 1,0 M | $430k / Jahr | 50 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 220 km/hGewicht: ? tLeistung: 5600 kWZugkraft: 280 kN | Goya | |
[Blocked Image: http://ftp.train-fever.net/lexikon/fahrzeuge/mod_loks/BR_243.png] | DR BR 243DB BR 143/112/114 | ab 1984/1994/2000 | 0 | $ ? | $? / Jahr | ? Jahre | Höchstgeschwindigkeit:120/160/160 km/hGewicht: ? tLeistung: 3720 kWZugkraft: 240 kN | Stepke |
ČD 371/372 | 1988 / 1996 | 0 | $ ? | $? / Jahr | ? Jahre | Höchstgeschwindigkeit:160/120km/hGewicht: ? tLeistung: 3080 kWZugkraft: 205/275 kN | vader31 | |
[Blocked Image: http://ftp.train-fever.net/lex…rzeuge/mod_loks/Re460.png] | RE 460 "Lok 2000" | ab 1991 | 0 | 1,3 M | 600k / Jahr | 45 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 230 km/h Gewicht: 84 t Leistung: 6100 kW Zugkraft: 300 kN | Goya |
ÖBB 1014 | 1993 | 0 | $ 1,2M | $ 450K / Jahr | 40 | Höchstgeschwindigkeit: 160 km/h Gewicht: 74 t Leistung: 3400 kWZugkraft: 210 kN | Taurus1116Fan | |
[Blocked Image: http://ftp.train-fever.net/lex…rzeuge/mod_loks/Re465.png] | RE 465 | ab 1994 | 0 | 0,9 M | 500k / Jahr | 45 Jahre | Höchstgeschwindigkeit:160 km/h Gewicht: 84 t Leistung: 7000 kW Zugkraft: 300 kN | Goya |
ÖBB 1144 | 1995 | 0 | $ 1,4M | $ 450K / Jahr | 40 | Höchstgeschwindigkeit:160 km/h Gewicht: 84 t Leistung: 5280 kW Zugkraft: 340 kN | Akamas | |
[Blocked Image: http://ftp.train-fever.net/lexikon/fahrzeuge/mod_loks/BR_101.png] | BR 101 | ab 1996 | 0 | 1,1 M | 550k / Jahr | 35 Jahre | Höchstgeschwindigkeit:220 km/hGewicht: ? tLeistung: 6400 kWZugkraft: 300 kN | Goya |
[Blocked Image: http://ftp.train-fever.net/lex…zeuge/mod_loks/CD_371.png] | ČD 371 | ab 1996 | 0 | $ ? | $? / Jahr | ? Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 160 km/hGewicht: ? tLeistung: 3080 kWZugkraft: 205 kN | vader31 |
LKAB IORE | ab 2000 | 0 | Höchstgeschwindigkeit:80km/hGewicht: ? tLeistung: 5400 kWZugkraft: 700 kN | trainjunkie | ||||
[Blocked Image: http://ftp.train-fever.net/lexikon/fahrzeuge/mod_loks/BR_182.png] | BR 182Siemens ES64U2 | 2001 / 2009 | 0 | $ ? | $? / Jahr | ? Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 220/230 km/hGewicht: ? tLeistung: 6400 kWZugkraft: 300 kN | wohlstandskind |
[Blocked Image: http://ftp.train-fever.net/lexikon/fahrzeuge/mod_loks/vectron.png] | BR 193 Siemens Vectron | 2010 | 0 | 1,5 M | 750 k / Jahr | 55 Jahre | Höchstgeschwindigkeit:200 km/hGewicht: 87 tLeistung: 6400 kWZugkraft: 300 kN | mediziner |
3.1 Elektrotriebzüge
Bild | Name | Verfügbar | Kapazität | Preis | Betriebskosten | Lebensdauer | Technische Daten | Download/Autor |
ÖBB 4010 | 1965 | 95 | $ 700K | $ 600K | 45 | Höchstgeschwindigkeit: 150 km/h Gewicht: 280 t Leistung: 2500 kW Zugkraft: 162 kN | Akamas | |
[Blocked Image: http://ftp.train-fever.net/lex…ge/mod_loks/DB_BR_420.png] | DB BR 420 | 1972 / 1996 | 48 | $ 1,32M | $ 600K / Jahr | 50 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 120 km/h Gewicht: 129 t Leistung: 2400 kW Zugkraft: 180 kN | Merk |
ÖBB 4020 | 1978 | 59 | $ 1,35M | $ 399K / Jahr | 40 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 120 km/h Gewicht: 98 t Leistung: 1200 kW Zugkraft: 117 kN | Wiener | |
[Blocked Image: http://ftp.train-fever.net/lex…hrzeuge/mod_loks/ICE1.png] | ICE I | ab ? | 0 | $ ? | $ ? / Jahre | ? Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 280 km/hGewicht: ??? tLeistung: 9600 kWZugkraft: 400 kN | Merk |
[Blocked Image: http://ftp.train-fever.net/lex…rzeuge/mod_loks/Flirt.png] | NSB Stadler Flirt | ab 2008 | 135 | $4,2 M | $1,7 M / Jahr | 50 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 200 km/hGewicht: 215 tLeistung: 4.500 kWZugkraft: 240 kN | OlaHaldor |
Talent 2 | ab 2011 | 29445974 | $1,4M$1,6M$1,8M$2,0M | $500K / Jahr$600K / Jahr$700K / Jahr$800K / Jahr | 40 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 160 km/hGewicht: 80/105/130/160tLeistung: 2020/3030 kW Zugkraft: 141/205 kN | Fred1690 | |
[Blocked Image: http://ftp.train-fever.net/lex…rzeuge/mod_loks/BR424.png] | DB BR 424 | ab 1999 | 114 | $1,44 M | $660 K / Jahr | 50 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 140 km/hGewicht: ? tLeistung: 2.350 kWZugkraft: 150 kN | wohlstandskind |
[Blocked Image: http://ftp.train-fever.net/lex…zeuge/mod_loks/NL_SGM.png] | SGMm | ab ? | ab ? | $ ? | $? / Jahr | ? Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 140 km/hGewicht: ? tLeistung: ? kWZugkraft: ? kN | SpoorObjecten |
V-IRM | ab 1950 | ? | $ ? | $? / Jahr | ? Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 140 km/hGewicht: ? tLeistung: ? kWZugkraft: ? kN | SpoorObjecten | |
BM69a | ab 1970 | 50 | $ ? | $? / Jahr | ? Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 130 km/hGewicht: ? tLeistung: 1217 kWZugkraft: 550 kN | Kaiag | |
Shinkansen 0 | ab 1964 | 200 | $ ? | $? / Jahr | ? Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 210 km/hGewicht: ? tLeistung: 4440 kWZugkraft: 720 kN | PaTrond | |
NS Mat 64 | ab 1964 | ? | $ ? | $? / Jahr | ? Jahre | Höchstgeschwindigkeit: ? km/hGewicht: ? tLeistung: ? kWZugkraft: ? kN | Oppie |
4 Waggons
4.1 Personenwagen
Bild | Name | Verfügbar | Kapazität | Preis | Betriebskosten | Lebensdauer | Technische Daten | Download/Autor |
[Blocked Image: http://ftp.train-fever.net/lex…oks/Rheingold_admh101.png] | Rheingold - Aussichtswagen Admh101 | ab 1965 | 15 | $200 K | $50 K / Jahr | 40 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 200 km/hGewicht: 50 t | Grimes |
[Blocked Image: http://ftp.train-fever.net/lex…oks/Rheingold_Apmz121.png] | Rheingold - AbteilwagenApmz121 | ab 1965 | 15 | $200 K | $50 K / Jahr | 40 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 200 km/hGewicht: 45 t | Grimes |
[Blocked Image: http://ftp.train-fever.net/lex…oks/Rheingold_avmz111.png] | Rheingold - AbteilwagenAvmz111 | ab 1965 | 15 | $200 K | $50 K / Jahr | 40 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 200 km/hGewicht: 45 t | Grimes |
4.2 Güterwagen
Bild | Name | Verfügbar | Kapazität | Preis | Betriebskosten | Lebensdauer | Technische Daten | Download/Autor |
[Blocked Image: http://ftp.train-fever.net/lex…euge/mod_loks/Snps719.png] | Snps 719 Drehgestell-Flachwagen | ab 1989 | 22 Holz | $145 K | $32 K / Jahr | 50 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 110 km/h Gewicht: 25 t | wohlstandskind |
[Blocked Image: http://ftp.train-fever.net/lexikon/fahrzeuge/mod_loks/Sgns681.png] | Sgns 681 Containerwagen | ab 1989 | 18 - 21 Güter | $ ? K | $ ? K / Jahr | ? Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 120 km/h Gewicht: ? t | wohlstandskind |
[Blocked Image: http://ftp.train-fever.net/lex…e/mod_loks/Schuettgut.png] | Schüttgutwagen | ab 1970 | 20 Kohle 20 Eisenerz | $ ? K | $ ? K / Jahr | ? Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 100 km/h Gewicht: ? t | Grimes |
[Blocked Image: http://ftp.train-fever.net/lex…rzeuge/mod_loks/Tgpps.png] | Tgpps Schüttgutwagen | ab 1953 | 10 Kohle 10 Eisenerz | $79 K | $19 K / Jahr | 50 Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 120 km/h Gewicht: 12,8 t | wohlstandskind |
[Blocked Image: http://ftp.train-fever.net/lex…ge/mod_loks/AltesHolz.png] | Alter Holzwaggon | ab 1850 | ? | $ ? K | $ ? K / Jahr | ? Jahre | Höchstgeschwindigkeit: 70 km/h Gewicht: ? t | wohlstandskind |
* von Erz und Kohle
** Von Holz und Güter
5 Infos zu Ergänzungen
Dieser Beitrag Kann von jedem bearbeitet werden, wenn ein Neuer Mod erstellt wurde.
Sofern keine passenden Bilder (128 Pixel x 72 Pixel) vorhanden sind, werden sie vom Team erstellt und nachträglich eingefügt.
Die Einträge dürfen von jedem bearbeite und korrigiert werden. Der Author wird jeweils mit einem Link zum Download hinterlegt. Bitte keine Hotlinks (Leeching).