Für die Zugbildung der Epoche III (1945-1970) gab es bei der Bundesbahn folgende Grundregeln.
In Epoche III sollten Reisezüge nur aus Drehgestellwagen oder nur aus Lenkachswagen bestehen (z.B. dreiachsige Umbauwagen).
Wurden diese Züge trotzdem gemischt eingesetzt, dann waren die Drehgestellwagen an der Spitze eingereiht.
Bei Geschwindigkeiten größer 90 km/h waren Lenkachswagen nur noch in Ausnahmefällen erlaubt.
Bei Einreihung von Kurswagen (also Wagen die später an andere Züge übergeben werden) wurden diese meist am Anfang oder Ende eingereiht, um
komplexe Rangiervorgänge zu vermeiden.
Das selbe gilt für Packwagen, Schlafwagen, Liegewagen und Autowagen.
Für die Zugbildung war allerdings charakteristisch, dass der Wagenpark noch sehr durchmischt war und es kaum artenreine Züge gab.
Verwendungsgruppen Schnellzüge:
Gruppe 05 und 15: Länderbahn-Schnellzugwagen Holzbauart und Stahlbauart (waren meistens in P und E Zügen zu sehen, die Holzbauart war aber sehr selten)
Gruppe 23: Hechtwagen 1923-1927 (waren teilweise noch in Schnellzügen zu sehen)
Gruppe 29: Wagen 1928-1934 (waren meist in Schnellzügen, aber auch in F-Zügen zu sehen)
Gruppe 35: Wagen 1935-1938 (diese waren meist ebenso noch vertreten)
Gruppe 39: Schürzenwagen (waren Stamm in vielen Schnellzügen)
Gruppe 53: UIC-X Wagen (waren Stamm in vielen Schnellzügen)
Verwendungsgruppen Eilzugwagen:
Aktuell erhältlich nur Gruppe 30
Fahrplanjahr 1956 gilt grundsätzlich auch danach bis 1960
TEE-Züge gab es 1956 noch nicht
F-Züge:
-üm/ümg-54 = UIC-X Wagen aus der Modwerkstatt (im Kaufmenü stehen die richtigen Gattungen wie bei mir)
AR4ümg-54 = Halbspeisewagen UIC-X gibt es hier als TF Model
-39 = Schürzenwagen aus der Modwerkstatt
(CIWL) = CIWL Wagen gibt es als Teil des Orient Express im Workshop
VT 08 gibt es nicht benutzt den VT 12.5 aus der Modwerkstatt
F 1 Hanseat Kiel-Köln | BR 05 A4ümg-54 A4ümg-54 A4ümg-54 AR4ümg-54 A4ümg-54 A4üe-29 |
F 2 Hanseat Köln-Kiel | BR 05 AR4ümg-54 A4ümg-54 A4ümg-54 A4ümg-54 A4ümg-54 |
F 3 MerkurHamburg-Frankfurt | BR 03.10 A4ümg-54 A4ümg-54 WR4üe-39 A4ümg-54 A4ümg-54 |
F 4 MerkurFrankfurt-Hamburg | BR 03.10 A4ümg-54 A4ümg-54 A4ümg-54 WR4üe-39 A4ümg-54 |
Ft 7 Rheinblitz Dortmund-Basel SBB | VT 08 (4) -Mannheim VT 08 (3) |
Ft 8 Rheinblitz Basel SBB-Dortmund | VT 08 (3) -Mannheim VT 08 (4) |
F 9 Rheingold Hoek van Holland-Basel SBB | BR 01 A4üe-39 Pw4üs-39 WR4üe-39 A4üe-39 A4üe-39 A4üe-39 |
F 10 Rheingold Basel SBB-Hoek van Holland | BR 01 A4üe-39 A4üe-39 A4üe-39 WR4üe-39 Pw4üs-39 A4üe-39 |
F 11 Nord Express Kobenhaven-Paris Nord | BR 01.10 2* WLA (CIWL) Bc4üm (TOUR) A4ümg-54 WR4üe-39 AB4ümg-54 B4ümg-54 WLAB (CIWL) A4ümg-54 2*WLAB (CIWL) Pwü-39 |
F 12 Nord Express Paris Nord-Kobenhaven | BR 01.10 AB4üe-35 WLA (CIWL) AB4ümg-54 WLA (CIWL) Bc4üm (TOUR) B4üe-39 Pwü-39 2*WLAB (CIWL) A4üe-39 |
F 15 Sachsenross Hannover-Köln | BR 01 A4ümg-54 AR4ümg-54 A4ümg-54 |
F 16 Sachsenross Köln-Hannover | BR 01 A4ümg-54 AR4ümg-54 A4ümg-54 |
F 13 Dompfeil Hannover-Köln | BR 05 A4ümg-54 AR4ümg-54 A4ümg-54 |
F 14 Dompfeil Köln-Hannover | BR 05 A4ümg-54 AR4ümg-54 A4ümg-54 |
F 17 Germania Hannover-Bonn | BR 03 A4ümg-54 AR4ümg-54 A4ümg-54 |
F 18 Germania Bonn-Hannover | BR 03 A4ümg-54 AR4ümg-54 A4ümg-54 |
F 19 Glückauf Köln-Wien Westbf | BR 03.10 A4üe-39 WR4üe-39 A4üe-39 |
F 20 Glückauf Wien Westbf-Köln | BR 03.10 A4üe-39 WR4üe-39 A4üe-39 |
F 23 Schwabenpfeil Dortmund-Stuttgart | BR 03.10 A4ümg-54 A4ümg-54 AR4ümg-54 A4ümg-54 A4ümg-54 |
F 24 Schwabenpfeil Stuttgart Dortmund | BR 03.10 A4ümg-54 A4ümg-54 A4ümg-54 A4ümg-54 AR4ümg-54 |
Ft 31 Rhein-Main Amsterdam CS-Frankfurt | VT 08 (4) |
Ft 32 Rhein-Main Frankfurt-Amsterdam | VT 08 (4) |
F 33/34 Gambrinus Kiel-München | V200 A4ümg-54 A4ümg-54 WR4üe-39 A4ümg-54 A4ümg-54 |
D-Züge
Wagengattung entsprechend den Erklärungen bzw. bei Unklarheit einfach nachfragen
D 751/752 Hoek van Holland-Basel SBB | V200 AB4ümg-54 WLAB (CIWL) Pw4ü-28 B4üw-28 A4üe-28 ABüw-28 WLAB-28 |
D 303/304 Donau Kurier Dortmund-Wien W | V200 Post4-54 B4ümg-54 AB4ümg-54 WR4üe-28 A4ümg-54 B4ümg-54 B4ümg-54 B4ümg-54 Pw4ü-39 |
D 409/410 Köln-Berlin | BR 39 Pw4ü-28 WR4üe-39 B4ümg-54 B4üw-05 WLAB (CIWL) Post4m |
D 267/268 Ruhr Express HvH-Köln | BR 23 Pw4ü-30 AB4üe-28 WR4üe-28 A4üe-39 B4ümg-54 B4üe-28 |
D 181/182 Paris Nord-Köln | BR 17 AB4üe-23 B4üe-05 Pw4ü-54AB4üw-23 B4üe-39 B4üe-39 AB4üe-28 |
D 109/110 Paris Nord-Berlin | V200 Post4-54 WLA (CIWL) Pw4ü-54 AB4ümg-54 B4üe-28 WR4üe-39 (Mitr) AB4üw-23 AB4üw-23 B4üw-05 B4üw-05 AB4üe-28 |
D 67/68 Köln-Ventimiglia | BR 01 B4üe-28 WR4üe-39 WLAB-28 Pw4üs-39 WL (CIWL) WLAB (CIWL) AB4üe-28 B4yl (Sbl) AB4üe-28 |
Dt 845/846 Köln-Kassel | VT 137 Stettin (2) |
D 131/132 Bonn-Braunschweig | BR 10 Pwü-39 BD4ümg Byl B4ümg A4ümg AR4ümg B4ümg B4ümg |
EIlzüge
E 341 Mönchengladbach-Kassel | BR 01 Pw4y-30 B4yw-30 B4yw-30 A4yw-30 B4yw-30 B4yw-30 B4yw-30 |
E 342 Kassel-Mönchengladbach | BR 01.10 B4yw-30 B4yw-30 B4yw-30 A4yw.30 B4yw-30 B4yw-30 Pw4y-30 Kessel4 |
E 230 Dortmund-Köln | BR 03 Byl Byl AByl AB4yw-30 B4yw-30 Pw4y-30 |
E 239 Köln-Dortmund | V200 Pw4y-30 B4yw-30 AB4yw-30 BR4ümg-54 Byl Byl |
E 222 Emmerich-Köln | BR 23 B4yw-30 B4yw-30 A4yw-30 A4yw-30 B4yw-30 B4yw-30 B4yw-30 B4yw-30 |
E 229 Köln-Emmerich | BR 23 B4yw-30 B4yw-30 B4yw-30 B4yw-30 A4yw-30 A4yw-30 B4yw-30 B4yw-30 |
E 721 Düsseldorf-Frankfurt | BR 01 Pw4y-30 B4yw-30 B4yw-30 AB4yw-30 AB4yw-30 B4yw-30 B4yw-30 B4yw-30 |
E 722 Rheine-Frankfurt | BR 01 B4yw-30 B4yw-30 AB4yw-30 AB4yw-30 B4yw-30 B4yw-30 Pw4y-30 B4yw-30 |
E 785 Düsseldorf-Gießen | BR 23 B4yw-30 B4yg-56 B4yg-56 B4yw-30 B4yw-30 A4yw-30 B4yw-30 B4yw-30 Pw4y-30 |
E 786 Gießen-Düsseldorf | BR 23 Pw4y-30 Pw4y-30 B4yw-30 B4yw-30 A4yw-30 B4yw-30 B4yw-30 |
E 485 Köln-Mönchengladbach | BR 41 Pw4y-30 B4yw-30 B4yw-30 AB4yw-30 WR4üe-28 AB4yw-30 B4yw-30 |
E 486 Mönchengladbach-Köln | V80 (2) Pw4y-30 B4yw-30 B4yw-30 AB4yw-30 AB4yw-30 B4yw-30 B4yw-30 |
E 487 Köln-Neuss | BR 17 Pw4y-30 B4yw-30 B4yw-30 AB4yw-30 B4yw-30 B4yw-30 |
E 488 Neuss-Köln | V200 Pw4ü-28 B4yw-30 B4yw-30 AB4yw-30 B4yw-30 B4yw-30 |
Personenzüge
B4yg/B3yg/BD4yg/AB3yg AB4yg = Umbauwagen. Die 4-achsigen waren nicht wendezugfähig - aber einige Gruppe 30 - Eilzugwagen schon.
B4ym(b)51 (C4ymgb51), AB4ymg(b)51 (BC4ymgb51), B4ymf51 (C4ymgf51), BD4ymf51(CPw4ymgf 51), BD4ymgf54 (CPw4mgf54) = Mitteleinstiegswagen. Ab 24.11.1976 wird aus dem "m" ein "l" - in Epoche 3 hießen die also noch C4ymg (b)-51 (bis 1956), B4ym, Bym usw., erst ca. ab 1977 Byl. Bisher noch nicht als Mod vorhanden.
Bezeichnung vor 1956 jeweils in Klammer.
B4nb 59, AB4nb59, BD4nf59 (zuvor BPw4nf genannt) = Silberlinge/-Steuerwagen (Hasenkasten gibt es in der Modwerkstatt).
B3yge(b)/AB3yge(b), BPw3yge(b)/BD3yge (b). 3-Achser liefen immer als fest gekuppelte Pärchen mit jeweils der Toilette nach außen. Im Stuttgarter Raum gab es ein Tripplett (3 Wagen fest gekuppelt mit E93 als Zuglok).
Als Steuerwagen von 3-Achser-Wendezügen wurden BPw4ymf, B4ymf und BPw4nf/BD4nf (Hasenkasten aus der Modwerkstatt) eingesetzt. Solche Garnituren wurden sogar auf der Hamburger S-Bahn eingesetzt und mit BR 78 (TF-Modell) bespannt.
Pw2wi/B2ib/AB2ib, B2if = Donnerbüchse (Steuerwagen B2if ist ein TF Modell)
B4/AB4 und B3/AB3 = Abteilwagen. 4-achsige Länderbahnabteilwagen gibt es in der Modwerkstatt.
"i" bedeutet übrigens "offener Übergang". Preußische Abteilwagen hatten keine Übergänge, folglich auch kein "i".
P 1050/1051 Köln-Gummersbach | V80 B4yg B4yg AB4yg BD4yg |
P 1060/1061 Köln-Düren | V80 Bym Bym ABym Bym Bymf |
P 1070/1071 Köln-Euskirchen | BR 65 Pw3 pr 11 B2i A2i B2i B2i B2i B2if |
P 1080/1081 Köln-Siegburg | BR 78 Pw3i B3yg B3yg AB3yg B2i B2i B2i |
P 1090/1091 Köln-Bentheim | BR 17 Pw3 pr 11 B4üe-05 B4üe-05 AB4 pr04 B4 pr04 |
P 2000/2001 Köln-Bonn | VT 95 (4) |
P 2010/2011 Köln-Dormagen | BR 41 B3yg B3yg AB4yg B4yg B4ymgf |
P 2020/2021 Köln-Leverkusen | ET30 (3) |