Hallo zusammen,
beim Spielen von österreichischen Karten vermisse ich immer wieder die ÖBB Baureihen 1041 und 1141. Gesamt wurden von diesen beiden Baureihen 55 Stück von 1951 bis 1958 gebaut, im Einsatz waren die Loks sogar bis 2003.
Technische Daten wie folgt:
| Baureihe | 1041 | 1141 |
| Baujahre | 1951 - 1953 | 1955 - 1958 |
| Ausmusterung | 2003 | 2003 |
| Länge über Puffer: | 15 320mm | 15 260mm |
| Höhe | 3 850mm | |
| Breite: | 3 020mm | |
| Achsformel: | Bo'Bo' | |
| Gesamtgewicht: | 83 Tonnen | 83 Tonnen |
| Höchstgeschwindigkeit: | 90 km/h / 110 km/h (1041.2xx) | 110 km/h |
| Drehzapfenabstand: | 7 500mm | |
| Drehgestellachsstand: | 3 200mm | |
| Gesamtradstand: | 10 700mm | |
| Stundenleistung: | 2 360 kW | 2 480 kW |
| Anfahrzugkraft: | 200 kN | 210 kN |
| Raddurchmesser: | 1 350mm |
Die ausgelassenen Felder der 1141 dürften den Werten der 1041 entsprechen. Ich würde mich dem Projekt zwar gerne selber annehmen. Mir fehlen dafür aber leider sowohl die Zeit als auch die notwendigen Kenntnisse um überhaupt etwas in diese Richtung anzufangen ![]()
Bilder:
ÖBB 1141, Blutorange
Edit:
Ich wollte eigentlich unter TpF 2 posten. Wäre ein Admin so nett und könnte den Thread bitte verschieben? Danke!