In der tat.
Währe super wenn ihr das evtl. noch mit rein packt 
Falls nicht und wer die neuen Farben möchte kann dies ja gern selbst tun.
lineColors = {
{ 94/255, 47/255, 0/255 },
{ 84/255, 0/255, 0/255 },
{ 84/255, 0/255, 84/255 },
{ 0/255, 0/255, 84/255 },
{ 0/255, 47/255, 84/255 },
{ 0/255, 84/255, 84/255 },
{ 0/255, 84/255, 0/255 },
{ 0/255, 51/255, 18/255 },
{ 84/255, 84/255, 0/255 },
{ 62/255, 41/255, 35/255 },
{ 153/255, 76/255, 0/255 },
{ 153/255, 0/255, 0/255 },
{ 153/255, 0/255, 153/255 },
{ 0/255, 0/255, 153/255 },
{ 0/255, 84/255, 153/255 },
{ 0/255, 153/255, 153/255 },
{ 0/255, 153/255, 0/255 },
{ 0/255, 89/255, 31/255 },
{ 153/255, 153/255, 0/255 },
{ 89/255, 65/255, 55/255 },
{ 255/255, 127/255, 0/255 },
{ 255/255, 0/255, 0/255 },
{ 255/255, 0/255, 255/255 },
{ 0/255, 0/255, 255/255 },
{ 0/255, 150/255, 255/255 },
{ 0/255, 255/255, 255/255 },
{ 0/255, 255/255, 0/255 },
{ 0/255, 150/255, 53/255 },
{ 255/255, 255/255, 0/255 },
{ 124/255, 99/255, 85/255 },
{ 255/255, 178/255, 102/255 },
{ 255/255, 102/255, 102/255 },
{ 255/255, 102/255, 255/255 },
{ 102/255, 102/255, 255/255 },
{ 121/255, 186/255, 255/255 },
{ 127/255, 255/255, 255/255 },
{ 115/255, 255/255, 115/255 },
{ 82/255, 177/255, 105/255 },
{ 255/255, 255/255, 115/255 },
{ 164/255, 141/255, 121/255 },
{ 255/255, 208/255, 161/255 },
{ 255/255, 171/255, 171/255 },
{ 255/255, 171/255, 255/255 },
{ 171/255, 171/255, 255/255 },
{ 180/255, 216/255, 225/255 },
{ 184/255, 255/255, 255/255 },
{ 171/255, 255/255, 171/255 },
{ 143/255, 199/255, 148/255 },
{ 255/255, 255/255, 171/255 },
{ 212/255, 197/255, 174/255 },
-- NEP2 colors
-- { 0.96, 0.19, 0.21 },
-- { 1, 0.93, 0.13 },
-- { 0.4, 0.87, 0.25 },
-- { 0.27, 0.69, 1 },
-- { 0.79, 0.3, 0.81 },
-- { 0.92, 0.46, 0.15 },
-- { 0.54, 0.31, 0.15 },
-- { 0, 0.43, 0.12 },
-- { 0.16, 0.31, 0.57 },
-- { 0.37, 0.17, 0.53 },
-- { 0.83, 0.39, 0.44 },
-- { 0.84, 0.64, 0.3 },
-- { 0.71, 0.83, 0.4 },
-- { 0.4, 0.82, 0.65 },
-- { 0.62, 0.54, 0.82 },
-- { 0.49, 0.16, 0.29 },
-- { 0.34, 0.32, 0.24 },
-- { 0.47, 0.52, 0.21 },
-- { 0.07, 0.56, 0.6 },
-- { 0.40, 0.25, 0.83 },
},
Alles anzeigen
Somit erhält man alle Standard Farben des Updates.