Guten Tag,
Ich würde mir sehr gerne den ICE Velaro D wünschen
DB-Baureihe 407 (Velaro D)
| Nummerierung: | Triebzug 701 bis 717 |
| Anzahl: | 17 (je achtteilig) |
| Hersteller: | Siemens |
| Baujahr(e): | 2009–2012 |
| Achsformel: | Bo’Bo’+2’2’+Bo’Bo’+2’2’ +2’2’+Bo’Bo’+2’2’+Bo’Bo’ |
| Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) |
| Länge über Kupplung: | 200,72 m |
| Höhe: | 4.343 mm (über SOK) |
| Breite: | 2924 mm |
| Drehzapfenabstand: | 17,375 m |
| Fester Radstand: | 2500 mm[1] |
| Leermasse: | 454 t |
| Dienstmasse: | 495 t |
| Radsatzfahrmasse: | <17 t |
| Höchstgeschwindigkeit: | 320 km/h (Wechselstrom), 220 km/h (Gleichstrom) |
| Dauerleistung: | 8000 kW (Wechselstrom) 4200 kW (Gleichstrom)[2] |
| Anfahrzugkraft: | 300 kN |
| Beschleunigung: | 0,53 m/s² (0–60 km/h) 0,52 m/s² (60–120 km/h) |
| Stromsystem: | 15 kV 16,7 Hz~ 25 kV 50 Hz~ 1,5 kV= 3 kV= |
| Stromübertragung: | Oberleitung |
| Anzahl der Fahrmotoren: | 16 |
| Bremse: | Dynamische Bremse, Wirbelstrombremse, Indirekt wirkende Druckluftbremse, Federspeicherbremse |
| Zugsicherung: | ETCS, LZB, PZB, TBL 1 und 2, TVM, ATB, KVB[2][3] RSO (Frankreich)[1] |
| Kupplungstyp: | Scharfenbergkupplung |
| Sitzplätze: | Gesamt: 460 1. Klasse: 111 2. Klasse: 333 Bistro: 16[2] |
| Fußbodenhöhe: | 1.240 mm (über SOK) |
Hier ist noch ein Link dazu zum nach lesen
https://de.wikipedia.org/wiki/DB-Baureihe_407
Edit by Yoshi: Bildanhang entfernt. Du darfst nur eigene Bilder anhängen. Fremde Bilder verlinken!